KM31Golf Club
活動期間:1985.10.18 〜 2016.10.12( Compe123回/31年間 )
いつまでも元気で楽しい健康ゴルフ
津具村四季彩にて(Aug. 26.1996・第35回)

Km31 Golf club members.
My position is 5th from the right side
|
ロイヤル下山 CC にて・第45回 (April 15. 1999)

Km31 Golf club members, at Rolyal CC April 15.1999
|
根羽 CC にて・ 第47回 (Aug 3. 1999)

Km31 Golf club members, at Neba CC Aug 3.1999
|
旭 CC にて・ 第57回 (Nov 29. 2000)

Km31 Golf club members, at asahi CC Nov.29.2000
|
東名古屋 CC にて・ 第61回 (May 16. 2001)

Km31 Golf club members, at Higasinagoya CC. May 16.2001
|
賢島 CC ・第100回大会にて (May 24.2005)

Km31 Golf club members, at Kashikojima CC. May 24.2005
|
東名古屋 CC ・第106回 古希記念大会にて (Apr 22.2008)

Km31 Golf club members, at Higasinagoya CC. Apr 22.2008
|
稲武OGMCC ・第108回 大会にて (May 22.2009)

Km31 Golf club members, at Inabu OGM CC. May 22.2009
|
ロイヤルCC ・第109回 大会にて (Sep 14.2009)

Km31 Golf club members, at Royal CC. Sep 14.2009
|
ゴルフ倶楽部 大樹《旭コース》 ・第112回 大会にて (May 18. 2011)

Km31 Golf club members, at Golf Club Daijyu, Asahi .Course May 18. 2011
|
ロイヤルCC ・第113回 大会にて (Sep 30.2011)

Km31 Golf club members, at Royal CC. Sep 30.2011
|
ロイヤルCC ・第115回 大会にて (Sep 28.2012)

Km31 Golf club members, at Royal CC. Sep 28.2012
|
ロイヤルCC ・第117回 大会にて (May 20.2013)

Km31 Golf club members, at Royal CC. May 20. 2013
|
サン・ベルグラビアCC ・第119回 大会にて (May 8. 2014)

Km31 Golf club members, at Sun Belgravia CC. May 8 .2014
|
ロイヤルCC ・第120回、喜寿祝い記念大会にて (Oct 28. 2014)
クラウンCC ・第122回 大会にて (Nov.14. 2015)

Km31 Golf club members, at Crawn CC. Nov 14. 2015
|
稲武OGM-CC・第123回 大会にて (Nov.12. 2016)

Km31 Golf club members, at Inabu OGM-CC. Nov 12. 2016
|
KM31ゴルフクラブの紹介と最新情報
-
KM31の生い立ちと近況
(The background and recent situation of KM31)
バブル景気の頃(1985)、多くの日本人はゴルフを始めました。ちょうどその頃、私は岡本哲郎君と片山剛寅君を誘って、岡崎高原CCで
ゴルフを楽しみました。
その時、これは面白い、これからは仲間を増やし、今後、高原メイト31ゴルフクラブ(昭和31学校年度の機械科のクラスメイト)
ということでKM31と命名し、私と岡本君が発起人となり、会員探しを始める。翌年には11名の会員でスタートしました。
以来1998年夏には第42回のコンペを行いました。この時は、根羽CCで2日間で2ラウンドプレーと還暦祝いを実施しました。
そして、全員元気でプレーし、還暦祝いのパーティーをしました。最近(
2000年から)は年8回、2001年からは年10回の定例コンペを実施中しました。
2005年度以降の活動計画は4項の通りです。
When it was the bubble business condition many Japanese started golf.
It is the just time(1985).
I invited Mr. Okamoto and Mr. Katayama and we enjoyed a golf play with Okazaki Kougen(highlands) CC.
It is in the time. This is very interesting. From this, we increase a colleague.
It is from now on. As for we start the golf club called Kougen Mate 31.
(The meaning of KM31=K is K for Kougen.M is M for Mate.31 are the classmate of the senior high school graduation in the Showa31 fiscal year).
And, we decided that enjoys golf. Mr. Okamoto and I become a proposer and we started member searching.
The KM31 golf club started with 11 members in next year.
Since then, the KM31 golf club improved year by year. And we did the 42nd competition in the summer of 1998.
At this time, we are sixtieth birthday celebration and played twice in 2 days with Neba CC.
And, we are fine all and we enjoyed a golf play. and we did the party of the celebration of a sixtieth birthday.
We executed a regular competition from 2001 to 10 times a year.
The activity plan after fiscal year 2005 is as shown in clause 4.
-
KM31最新情報〔会員への掲示板〕
・・・2008/9/24更新版・・・
(1)ハンディキャップの更新について
2003/11/14の旭CC(第87回コンペ)終了後の懇談会の
話し合いで、2004年度は、過去2年間のデータからHcpを見直すことにしました。
@2004年度のハンディキャップは過去2年間の平均値(小数点以下は切り捨て)ー72をHcpとする。
A優勝・準優勝者の修正:優勝者はー20%、準優勝者はー10%とし、小数点以下は切り上げる。
ただし、賞金を受領した場合に限る。なお、岡崎高原CCは変則スコアー(Par65)のためHcpの修正は行なわない。(注1)
(注1)2001/7/23より、優勝・準優勝者のアンダー分は差し引かないことに変更(2001/11/21旭CC決議)
Bその他連絡事項:諸般の事情で2年以上にわたり1回も出席出来ない方は、休会者扱いとし、
本人からの出席要請があるまで開催通知などは行わない。
(2)2005年度以降の活動計画は4項の通り
(2004.11.19第97回のMeeting決議)
KM31の目標:
”2005年5月に、全員元気で第100回を目指す(無事目標達成)”
その後の活動は、当面は年2回程度とし、春と秋で各1回行う。
(3)KM第108回からの幹事について
(2008.9.24第107回のロイヤル決議)
@第107回終了後のパーティーで、今後の幹事について話し合いました。
その結果、賞金をGetした優勝者に決まり、次回第108回より実施します。
コースは、幹事が選定し、メンバーさんは協力する。
-
会員名簿
(2016.10.12 第123回《稲武OGM CC》終了時のHcp)
会員名 | 現住所 | 最新のH'cp/KM31 | 所属カントリークラブ | 近況など |
---|
岡本哲郎 | 岡崎市 | 10 | ---- | 休会(リハビリ中) |
---|
岡田邦雄 | 豊田市 | 22 | 岡崎高原cc | 山歩きで下半身強化中・乞うご期待 |
---|
鈴村邦夫 | 豊田市 | 24 | ---- | 2008春、胆嚢炎手術回復、練習開始順調 |
---|
中垣剛一 | 岡崎市 | 7 | 加茂cc | NO1の実力者,休会 |
---|
手嶋昌幸 | 豊田市 | 18 | 下山ロイヤルcc | 第106回ロイヤル準優勝、2016.3逝去 |
---|
近藤一正 | 日進市 | 3 | ---- | 日進市の新居に移住し本格参戦 |
---|
磯谷 進 | 岡崎市 | 21 | ---- | 第100回記念大会の優勝者 |
---|
太田幸治 | 豊田市 | 9 | ---- | 地域の総代卒業、まだまだ頑張る |
---|
加藤幸彦 | 安城市 | --- | 下山ロイヤルcc | 2009.3逝去 |
---|
大須賀正久 | 刈谷市 | 10 | ---- | 第106回ロイヤル優勝、年々上昇中 |
---|
田浦 隆 | 豊田市 | 3 | 旭cc、東名古屋cc | 豊富なラウンドの実力者、2016/5 逝去 |
---|
高見沢利久 | 刈谷市 | 14 | クラウンcc | 豊富なラウンドで超安定 |
---|
山口東輝 | 豊川市 | 11 | 鳳来イーストヒルcc、茶臼山cc | 豊富なラウンドで華麗なゴルフ |
---|
-
2005年度以降の活動計画
皆さんの健康つくりに下記スケジュールを組み入れ、無理のない範囲で気軽に参加して下さい。
回数 | 月/日 | コース | スタート時間 | 幹事 |
---|
第99回 | 2005/5/23(月) | 浜島CC | 別途連絡 | 加藤・岡本・岡田 |
第100回 | 2005/5/24(火) | 賢島CC | 別途連絡 | 加藤・岡本・岡田 |
第101回 | 2005/9/16 | 加茂CC | 9:26 | 中垣 |
第102回 | 2006/5/31 | 下山ロイヤルCC | 別途連絡 | 加藤 |
第103回 | 2006/9/11 | 茶臼山CC | 別途連絡 | 中垣 |
第104回 | 2007/5/30 | 下山ロイヤルCC | 9:03 | 加藤 |
第105回 | 2007/9/28 | 加茂CC | 別途連絡 | 中垣 |
第106回 古希記念 | 2008/4/22 | 東名古屋CC | 10:00 | 後藤 |
第107回 | 2008/9/24 | ロイヤルCC | 9:24 | 手嶋 |
第108回 | 2009/5/22 | 稲武CC | 8:42 | 大田 |
第109回 | 2009/9/14 | ロイヤルCC | 別途連絡 | 手嶋 |
第110回 | 2010/5 | ロイヤルCC | 雨で中断 | 大須賀・手嶋 |
第110回 | 2010/7/27 | 茶臼山CC | 10:00 | 大須賀・手嶋 |
第111回 | 2010/9/27 | ロイヤルCC | 9:27 | 岡本・手嶋 |
第112回 | 2011/5/18 | 旭CC | 8:49 | 田浦・近藤 |
第113回 | 2011/9/30 | ロイヤルCC | 9:27 | 岡本・太田 |
第114回 | 2012/5/22 | クラウンCC | 9:27 | 田浦・鈴村 |
第115回 | 2012/9/28 | ロイヤルCC | 9:03 | 太田・岡田 |
第116回 | 2012/10/19 | クラウンCC | 9:03 | 太田・大須賀 |
第117回 | 2013/5/20 | ロイヤルCC | 9:45 | 近藤・岡本 |
第118回 | 2013/10/10 | キャッスルヒルズ | 10:12 | 近藤・田浦 |
第119回 | 2014/5/8 | サンベルグラビア | 10:37 | 大須賀・田浦 |
第120回 喜寿記念 | 2014/10/28 | ロイヤルCC | 10:10 | 手嶌・田浦 |
第121回 | 2015/5/14 | ロイヤルCC | 10:10 | 近藤・磯谷 |
第122回 | 2015/10/14 | クラウンCC | 9:03 | 近藤・鈴村 |
第123回(最終回) | 2016/10/12 | 稲武OGM-CC | 9:52 | 近藤・山口 |
-
KM31コンペ成績表
(優勝、準優勝者右数値はGross score)
回数 | 年/月/日 | コース | 優勝者 | 準優勝 | 参加者数 |
---|
第1回 | 85/09/18 | 岡崎高原CC | 岡田 | 片山 | 3 |
第2回 | 85/12/19 | 岡崎高原CC | 岡田 | 鈴村 | 3 |
第3回 | 86/05/07 | 岡崎高原CC | 岡本 | 岡田 | 6 |
第4回 | 85/08/07 | 岡崎高原CC | 遠藤 | 鈴村 | 9 |
第5回 | 86/11/07 | 新城CC | 太田104 | 岡田95 | 9 |
第6回 | 87/01/03 | 岡崎高原CC | 片山 | 岡田 | 8 |
第7回 | 87/05/13 | 岡崎高原CC | 岡本 | 岡田 | 3 |
第8回 | 87/08/17 | 根羽CC | 太田96 | 岡田91 | 10 |
第9回 | 87/09/09 | 新城CC | 片山93 | 太田89 | 7 |
第10回 | 88/01/04 | 岡崎高原CC | 遠藤 | 手嶋 | 9 |
第11回 | 88/05/10 | 下山ロイヤルCC | 中垣87 | 磯谷95 | 9 |
第12回 | 88/08/16 | 根羽CC | 磯谷88 | 近藤100 | 11 |
第13回 | 88/11/11 | 新城CC | 太田100 | 岡田102 | 9 |
第14回 | 89/01/04 | 岡崎高原CC | 中垣 | 磯谷 | 8 |
第15回 | 89/04/12 | 下山ロイヤルCC | 岡本101 | 岡田94 | 8 |
回数 | 年/月/日 | コース | 優勝者 | 準優勝 | 参加者数 |
---|
第16回 | 89/07/31 | 根羽CC | 近藤97 | 太田93 | 10 |
第17回 | 89/11/08 | 加茂CC | 磯谷91 | 中垣87 | 8 |
第18回 | 90/04/25 | 下山ロイヤルCC | 鈴村98 | 太田90 | 8 |
第19回 | 90/08/17 | 根羽CC | 中垣80 | 手嶋96 | 10 |
第20回 | 90/11/08 | 加茂CC | 大須賀100 | 中垣82 | 8 |
第21回 | 91/04/10 | 下山ロイヤルCC | 加藤104 | 中垣82 | 11 |
第22回 | 92/06/03 | 下山ロイヤルCC | 大須賀96 | 太田91 | 10 |
第23回 | 92/09/04 | 根羽CC | 遠藤97 | 鈴村99 | 8 |
第24回 | 92/11/13 | 加茂CC | 中垣81 | 太田91 | 8 |
第25回 | 93/04/21 | 下山ロイヤルCC | 手嶋99 | 磯谷95 | 8 |
第26回 | 93/07/09 | 加茂CC | 太田88 | 磯谷97 | 8 |
第27回 | 93/10/08 | 根羽CC | 岡本113 | 太田101 | 7 |
第28回 | 94/06/15 | 下山ロイヤルCC | 手嶋96 | 岡田104 | 7 |
第29回 | 94/06/08 | 根羽CC | 田浦98 | 大須賀98 | 9 |
第30回 | 94/10/26 | 加茂CC | ? | ? | ? |
回数 | 年/月/日 | コース | 優勝者 | 準優勝 | 参加者数 |
---|
第31回 | 95/07/19 | 下山ロイヤルCC | 加藤106 | 磯谷96 | 9 |
第32回 | 95/07/17 | 根羽CC | 田浦88 | 手嶋100 | 11 |
第33回 | 95/10/25 | 旭CC | 田浦92 | 中垣84 | 9 |
第34回 | 96/05/16 | 下山ロイヤルCC | 鈴村100 | 遠藤99 | 9 |
第35回 | 96/08/26 | 根羽CC | 岡田97 | 太田90 | 9 |
第36回 | 96/10/11 | 加茂CC | 加藤104 | 中垣84 | 8 |
第37回 | 97/06/04 | 下山ロイヤルCC | 岡本98 | 手嶋102 | 7 |
第38回 | 97/08/25 | 根羽CC | 中垣82 | 田浦92 | 12 |
第39回 | 97/10/29 | 旭CC | 田浦91 | 中垣87 | 10 |
第40回 | 98/04/15 | 下山ロイヤルCC | 遠藤99 | 手嶋99 | 9 |
第41回 | 98/05/27 | グリーンヒル瑞浪 | 岡田93 | 鈴村95 | 9 |
第42回 | 98/08/03 | 根羽CC | 岡本92 | 大須賀105 | 10 |
第43回 | 98/10/21 | 加茂CC | 太田88 | 中垣89 | 11 |
第44回 | 98/11/18 | 旭CC | 岡本90 | 中垣86 | 7 |
第45回 | 99/04/15 | 下山ロイヤルCC | 田浦88 | 太田86 | 10 |
回数 | 年/月/日 | コース | 優勝者 | 準優勝 | 参加者数 |
---|
第46回 | 99/05/26 | グリーンヒル瑞浪 | 中垣81 | 田浦85 | 8 |
第47回 | 99/08/03 | 根羽CC | 太田85 | 高見沢102 | 12 |
第48回 | 99/09/30 | クラウンCC | 近藤89 | 加藤98 | 10 |
第49回 | 99/10/21 | 加茂CC | 高見沢87 | 中垣86 | 8 |
第50回 | 99/11/25 | 旭CC | 岡本90 | 加藤102 | 11 |
第51回 | 00/03/17 | 岡崎高原CC | 岡田116/24H | 加藤116/24H | 8 |
第52回 | 00/04/19 | クラウンCC | 岡田92 | 岡本93 | 9 |
第53回 | 00/05/17 | 下山ロイヤルCC | 加藤98 | 手嶋103 | 8 |
第54回 | 00/07/28 | 根羽CC | 近藤90 | 鈴村103 | 11 |
第55回 | 00/09/20 | グリーンヒル瑞浪 | 高見沢87 | 遠藤96 | 9 |
第56回 | 00/10/18 | 加茂CC(中止) | --- | --- | --- |
第57回 | 00/11/29 | 旭CC | 岡本95 | 遠藤103 | 11 |
第58回 | 00/12/28 | 岡崎高原CC | 山口79 | 高見沢79 | 7 |
第59回 | 01/03/14 | 岡崎高原CC | 近藤86 | 岡田86 | 9 |
第60回 | 01/04/18 | クラウンCC | 岡田92 | 山口92 | 11 |
回数 | 年/月/日 | コース | 優勝者 | 準優勝 | 参加者数 |
---|
第61回 | 01/05/16 | 東名古屋CC | 近藤96 | 後藤83 | 12 |
第62回 | 01/06/20 | ロイヤルCC(豪雨で中止) | ---- | ---- | -- |
第63回 | 01/07/23 | 根羽CC | 手嶋94 | 山口86 | 13 |
第64回 | 01/08/22 | 鳳来イーストCC(台風11号で中止) | ---- | ---- | -- |
第65回 | 01/09/19 | グリンヒル瑞浪 | 中垣82 | 高見沢89 | 9 |
第66回 | 01/10/17 | 加茂CC | 岡本91 | 中垣80 | 12 |
第67回 | 01/11/21 | 旭CC | 田浦87 | 中垣83 | 10 |
第68回 | 01/12/27 | 岡崎高原CC | 山口67 | 遠藤80 | 7 |
第69回 | 02/03/15 | 岡崎高原CC | 岡田117/24H |
山口110/24H | 4 |
第70回 | 02/04/19 | クラウンCC | 遠藤94 | 後藤86 | 14 |
第71回 | 02/05/16 | 東名古屋CC | 後藤83 | 高見沢93 | 11 |
第72回 | 02/06/21 | ロイヤルCC | 山口82 | 大須賀105 | 14 |
第73回 | 02/07/26 | 東名根羽CC | 鈴村103 | 加藤100 | 14 |
第74回 | 02/08/23 | 鳳来イーストCC | 高見沢86 | 山口81 | 9 |
第75回 | 02/09/20 | グリンヒル瑞浪CC | 岡田92 | 田浦85 | 9 |
第76回 | 02/10/18 | 加茂CC | 磯谷104 | 中垣83 | 8 |
回数 | 年/月/日 | コース | 優勝者 | 準優勝 | 参加者数 |
---|
第77回 | 02/11/15 | 旭CC | 中垣80 | 田浦86 | 8 |
第78回 | 02/12/16 | 岡崎高原CC, 24H | 遠藤108 | 高見沢103 | 7 |
第79回 | 03/3/28 | 岡崎高原CC, 24H | 近藤106 | 岡田113 | 7 |
第80回 | 03/4/11 | クラウンCC | 近藤92 | 後藤85 | 11 |
第81回 | 03/5/29 | 東名古屋CC | 田浦86 | 中垣85 | 11 |
第82回 | 03/6/20 | ロイヤルCC | 大須賀101 | 鈴村102 | 12 |
第83回 | 03/07/25 | 茶臼山CC | 太田87 | 田浦83 | 10 |
第84回 | 03/08/29 | 東名根羽CC | 遠藤93 | 中垣88 | 9 |
第85回 | 03/09/19 | グリンヒル瑞浪CC | 加藤96 | 近藤88 | 11 |
第86回 | 03/10/17 | 加茂CC | 中垣83 | 鈴村104 | 8 |
第87回 | 03/11/14 | 旭CC | 岡本92 | 遠藤95 | 12 |
第88回 | 03/12/19 | 岡崎高原CC, 24H・Par86 | 岡本109 | 岡田111 | 4 |
回数 | 年/月/日 | コース | 優勝者 | 準優勝 | 参加者数 |
---|
第89回 | 04/3/19 | 岡崎高原CC, 24H | 高見沢108
| 岡田116 | 8 |
第90回 | 04/4/16 | クラウンCC | 岡本89 | 中垣79 | 12 |
第91回 | 04/5/21 | 東濃CC | 岡田93 | 近藤88 | 9 |
第92回 | 04/6/21 | 岡崎CC | 台風で中止 | --- | --- |
第93回 | 04/07/16 | 加茂CC | 山口87 | 鈴村107 | 7(賞金なし) |
第94回 | 04/08/20 | ミサワアドニス | 大須賀100 | 磯谷103 | 12 |
第95回 | 04/09/17 | グリンヒル瑞浪CC | 鈴村99 | 大須賀95 | 9 |
第96回 | 04/10/15 | 旭CC | 田浦93 | 手嶋108 | 8 |
第97回 | 04/11/19 | ロイヤルCC | 高見沢93 | 大須賀106 | 11 |
第98回 | 04/12/17 | 岡崎高原CC, 18H・Par65 | 近藤83 プレーオフで優勝 | 岡本83 | 6 |
回数 | 年/月/日 | コース | 優勝者 | 準優勝 | 参加者数 |
---|
第99回 | 05/5/23 | 浜島CC | 高見沢92 | 山口93 | 13 |
第100回 | 05/5/24 | 賢島CC | 磯谷105 | 高見沢88 | 13 |
第101回 | 05/9/16 | 加茂CC (ダブルペリア方式) | 高見沢91 | 近藤104 | 12 |
第102回 | 06/5/31 | ロイヤルCC | 山口88 | 後藤86 | 14 |
第103回 | 06/10/11 | 茶臼山CC (ダブルペリア方式) | 田浦89 | 太田86 | 12 |
第104回 | 07/5/30 | ロイヤルCC | 大須賀92 | 磯谷102 | 13 |
第105回 | 07/9/28 | 加茂CC | 近藤91 | 加藤103 | 12 |
第106回 | 08/4/22 | 東名古屋CC 古希記念 | 表彰なし | --- | 9 |
第107回 | 08/9/24 | ロイヤルCC | 太田91 | 遠藤97 | 11 |
第108回 | 09/5/22 | 稲武CC | 田浦87 | 中垣85 | 13 |
第109回 | 09/9/14 | ロイヤルCC | 大須賀81 | 手嶋90 | 12 |
第110回 | 10/5/7 | ロイヤルCC・ハーフラウンドで中止 | 雨降りダウン | 不成立 | 9 |
第110回 | 10/7/27 | 茶臼山CC | 岡本89 | 手嶋96 | 10 |
第111回 | 10/9/27 | ロイヤルCC | 田浦79 | 近藤84 | 9 |
第112回 | 11/5/18 | 旭CC | 岡本94 | 太田92 | 11 |
第113回 | 11/9/30 | ロイヤルCC | 田浦86 | 鈴村109 | 10 |
第114回 | 12/5/22 | クラウンCC | 太田89 | 岡田98 | 12 |
第115回 | 12/9/28 | ロイヤルCC | 大須賀90 | 太田89 | 10 |
第116回 | 12/10/19 | クラウンCC | 近藤85 | 岡本91 | 8 |
第117回 | 13/5/20 | ロイヤルCC | 近藤86 | 田浦90 | 10 |
第118回 | 13/10/10 | キャッスルヒルズ | 田浦85 | 大須賀92 | 8 |
第119回 | 14/5/8 | サン・ベルグラビア | 手嶌104 | 田浦87 | 9 |
第120回 | 14/10/28 | ロイヤルCC 喜寿記念 | 近藤88 | 磯谷107 | 10 |
第121回 | 15/5/14 | ロイヤルCC | 近藤88 | 鈴村111 | 10 |
第122回 | 15/10/14 | クラウンCC | 近藤84 | 山口99 | 10 |
第123回(最終回) | 16/10/12 | 稲武OGM-CC | 中垣89 | 太田97 | 9 |
回数 | 年/月/日 | コース | 優勝者 | 準優勝 | 参加者数 |
---|
M31 Then and Now
日本語の最初のページへ戻る
*******
******
| |