このページではPOCでの登録馬の血統の妙味を紹介します

登録馬ベルシャワー(kira)ライムライト(kira)の関係
Pelting 1958 ( by Vilmorin )
|Right as Rain 1965 ( by キングスベンチ )
||Welsh Daylight 1977 ( by Welsh Pageant )
|||White Shadow 1990 ( by ラストタイクーン )
||||エレガントシャドー 2000 ( by Grand Lodge )
||To the Point 1979 ( by Sharpen Up )
|||Pretty Sharp 1994 ( by Interrex )
||||Twilight Blues 1999 ( by Bluebird )
||Bargouzine 1981 ( by Hotfoot )
|||Muchea 1994 ( by Shalford )
|Fighting 1968 ( by Aggressor )
||Balilla 1976 ( by Balidar )
|||Park Special 1984 ( by Relkino )
||||Majal 1989 ( by Caerleon )
||||Velvet Moon 1991 ( by シャーディー )
|||||Velvet Lady 1997 ( by Nashwan )
||||||Velveteen Rabbit 2002 ( by Singspiel )
|||||ムーンバラッド 1999 ( by Singspiel )
||||マチカネヒマツリ 1992 ( by Caerleon )
||||Best Endeavour 1993 ( by Marju )
||||マチカネケイソウ 1994 ( by Mujadil )
||||Central Park 1995 ( by In the Wings )
||||Haaris 1997 ( by Bigstone )
||Charming Life 1979 ( by Habitat )
|||ペシェミョン 1991 ( by Sadler's Wells )
||||ヒャッカリョウラン 1997 ( by トニービン )
||||チェックザラック 1998 ( by アフリート )
||||テイクオンミー 1999 ( by サンデーサイレンス )
||||ライムライト 2003 ( by アグネスタキオン )
|||シンコウデライト 1992 ( by In the Wings )
|||アミティエ 1993 ( by Sadler's Wells )
||||エフワンサンダー 2000 ( by サンダーガルチ )
|||サザンカ 1994 ( by Green Desert )
||||ヒメツバキ 2001 ( by アサティス )
||||グレートファイター 2002 ( by ミシル )
||Krakow 1980 ( by Malinowski )
|||Ghariba 1985 ( by Final Straw )
||||Promptly 1993 ( by Lead on Time )
|||||Fantastic View 2001 ( by Distant View )
|||Braashee 1986 ( by Sadler's Wells )
||Taplow 1984 ( by タップオンウッド )
|||Fleeting Rainbow 1989 ( by Rainbow Quest )
||||Quws 1994 ( by Robellino )
||||Rebelline 1998 ( by Robellino )
|Splashing 1971 ( by Petingo )
||Glancing 1979 ( by グランディ )
|||Sweeping 1986 ( by インデェアンキング )
||||Hiroo Garden 1991 ( by Caerleon )
|||||スペアミントキス 1996 ( by Woodman )
|||||デフィニット 1997 ( by デヒア )
|||||ミスカレント 1998 ( by Kris S. )
|||||ミントフレーバー 1999 ( by デヒア )
|||||キャッスルブラウン 2000 ( by Silver Hawk )
|||Beaming 1991 ( by Mtoto )
||||Cashelmara 1998 ( by Sadler's Wells )
|||||セントフロンティア 2002 ( by デインヒル )
|||Posing 1992 ( by Sadler's Wells )
||||マルターズシャムー 1998 ( by Diesis )
||||グラスディザーター 2000 ( by Pulpit )
||Love's Reward 1981 ( by ノノアルコ )
|||Keen Hunter 1987 ( by Diesis )
|||Altibr 1995 ( by Diesis )
|||Lord of Moray 1997 ( by Diesis )
||Bassenthwaite 1982 ( by Habitat )
|Gliding 1972 ( by Tudor Melody )
||Bay Street 1977 ( by グランディ )
|||Bay Boulevard 1984 ( by Wajima )
||||Luskin Boulevard 1989 ( by Luskin Star )
||||Bratenahl 1990 ( by Bletchingly )
||||Fabulous Friscoe 1992 ( by Bletchingly )
||||Kimutai 1996 ( by Turtle Island )
|||Bay Shade 1985 ( by Sharpen Up )
|||Bex 1986 ( by Explodent )
|||ユーコーサドラーズ 1989 ( by Sadler's Wells )
||||タカラホマレ 1996 ( by ルション )
||||タカラアポロ 2001 ( by スキャン )
|Glinting 1975 ( by Crepello )
||ナイトオブスターズ 1986 ( by Sadler's Wells )
|||Glenross 1991 ( by ウォーニング )
||||Su Tirolesu 1996 ( by Tirol )
|||Addaya 1992 ( by Persian Bold )
|||ライトハウス 1993 ( by Thatching )
|||ゴーワン 1994 ( by クリエイター )
|||アースオブグリーン 1995 ( by ドクターデヴィアス )
|||ロバリーダッシュ 1996 ( by ジェイドロバリー )
|||ブラックシャワー 1997 ( by ティンバーカントリー )
||||ベルシャワー 2003 ( by アグネスタキオン )
|||マイネステラ 1998 ( by アフリート )
|||グランガンプ 1999 ( by サクラローレル )
|||シャコーサブマリン 2000 ( by ジェイドロバリー )
|||セントレアリキ 2002 ( by タイキシャトル )
||Preening 1987 ( by Persian Bold )
|||Castlerahan 1993 ( by Thatching )
||||Brunel 2001 ( by Marju )
|Pluvial 1976 ( by ハバット )
||Piney River 1984 ( by Pharly )
|||Blooming Start 1999 ( by Selkirk )
||Seven Colors 1988 ( by Rainbow Quest )
|||シンボリアカデミー 1995 ( by ロイヤルアカデミー )
|Biding 1977 ( by ハバット )
||Snowing 1991 ( by Tate Gallery )
|||The Trader 1998 ( by Selkirk )
  登録馬アドマイヤスーパーhoriダンスパートバーと近親

 祖母キーフライヤーがダンシングキイ(ダンスパートナーの母)と兄弟

Native Partner 1966 ( by Raise a Native )
|Fabuleux Jane 1974 ( by Le Fabuleux )
||Fabuleux Dancer 1980 ( by Nijinsky )
||ダンスールファビュルー 1982 ( by Northern Dancer )
|||River Sunset 1987 ( by Irish River )
||||Sunset River 1992 ( by Northern Flagship )
|||||Southern River 1998 ( by サザンヘイロー )
|||アラジ 1989 ( by Blushing Groom )
|||Fortrose 1990 ( by フォーティナイナー )
|||Columbus Day 1991 ( by Mr.Prospector )
|||ファントムクリーク 1993 ( by Mr.Prospector )
||||アンノウンウォーターズ 1998 ( by Rahy )
||||Egyptian Mommy 1999 ( by Mt.Livermore )
||||ヴリル 2001 ( by サンデーサイレンス )
|||Barad 1994 ( by Rainbow Quest )
|||プレスティジャス 1996 ( by Rainbow Quest )
|||Noverre 1998 ( by Rahy )
|||Stage School 2002 ( by サンデーサイレンス )
||Jareer 1983 ( by Northern Dancer )
||Doubles Partner 1984 ( by Damascus )
|||Net Dancer 1989 ( by Nureyev )
||||ハセノガルチ 1994 ( by Gulch )
||||Let 1995 ( by A.P.Indy )
||||イーグルカフェ 1997 ( by Gulch )
|||Bow Street 1991 ( by Nureyev )
|||トリプルマッチ 1992 ( by Danzig )
||||フュージティブ 1997 ( by クリミナルタイプ )
||||フォースエネミー 1998 ( by ウォーニング )
||||センシブルドーター 1999 ( by ジェニュイン )
||||トリプルファイト 2000 ( by バブルガムフェロー )
|||ゼンノドラゴン 1996 ( by Mr.Prospector )
||Sakura Patrick 1985 ( by The Minstrel )
||Doubles Match 1988 ( by Danzig )
|||Just Out 1994 ( by フォーティナイナー )
||||Outta Here 2000 ( by デヒア )
|||シルクシャイニング 1996 ( by Rahy )
||Fabulous Account 1989 ( by Private Account )
||Joyeux Danseur 1993 ( by Nureyev )
|Formidable 1975 ( by Forli )
|Key Partner 1976 ( by Key to the Mint )
||Key Dancer 1981 ( by Nijinsky )
|||Call Account 1992 ( by Private Account )
||||テレフォニカ 2001 ( by Distant View )
|||Keyboogie 1994 ( by Lyphard )
||ダンシングキイ 1983 ( by Nijinsky )
|||Key Launch 1987 ( by Relaunch )
|||Key Recognition 1988 ( by Damascus )
|||Key Island 1989 ( by Riverman )
|||ラップスター 1990 ( by Relaunch )
|||エアダブリン 1991 ( by トニービン )
|||ダンスパートナー 1992 ( by サンデーサイレンス )
||||ロイヤルパートナー 1999 ( by エリシオ )
||||ドリームパートナー 2000 ( by エリシオ )
||||ダンスオールナイト 2003 ( by エルコンドルパサー )
|||ダンスインザダーク 1993 ( by サンデーサイレンス )
|||キングフラダンス 1994 ( by サンデーサイレンス )
|||エアギャングスター 1996 ( by サンデーサイレンス )
|||ダンシングサンデー 1997 ( by サンデーサイレンス )
||||フラップアウェイ 2002 ( by エルコンドルパサー )
|||ダンシングオン 2000 ( by サンデーサイレンス )
|||ダンスインザムード 2001 ( by サンデーサイレンス )
|||トーセンダンス 2002 ( by サンデーサイレンス )
||キーフライヤー 1986 ( by Nijinsky )
|||レース 1992 ( by Gulch )
||||アドマイヤレース 1997 ( by サンデーサイレンス )
||||アドマイヤリッチ 1998 ( by サンデーサイレンス )
||||レースウィング 1999 ( by バブルガムフェロー )
||||アドマイヤスーパ 2003 ( by アグネスタキオン )
|||Bombardier 1993 ( by Deputy Minister )
|||イレイシャ 1994 ( by Gulch )
||||シルクシャムロック 1999 ( by Irish River )
||||トーセンイレイシャ 2000 ( by Silver Hawk )
||||トーセンデイジー 2001 ( by サンデーサイレンス )
|||スプリングマンボ 1995 ( by Kingmambo )
||||キセキスズカ 1999 ( by フジキセキ )
||||スズカマンボ 2001 ( by サンデーサイレンス )
||||スズカブランチ 2002 ( by ブライアンズタイム )
|||カレイドスコープ 1997 ( by Rainbow Quest )
|||ルンバブギー 1999 ( by Rainbow Quest )
||スラヴォニア 1988 ( by Nijinsky )
|||スラボンスカ 1993 ( by Diesis )
||||ソレイユダンス 1998 ( by トニービン )
||||シマノキララ 1999 ( by アフリート )
||||メイショウブリーズ 2002 ( by サンデーサイレンス )
|||トウカイリザーブ 1996 ( by Trempolino )
|Bev Bev 1977 ( by Nijinsky )
||Beveridge 1982 ( by Spectacular Bid )
|||ビトゥイーンタイム 1987 ( by Elegant Air )
||||シャコーグロリア 1996 ( by Formidable )
||||シャコービクトリア 2000 ( by ジェイドロバリー )
||Spectacular Bev 1984 ( by Spectacular Bid )
|||ガルチズラビーン 1990 ( by Gulch )
||||シルバーファング 1999 ( by エリシオ )
||||ディアマンテシチー 2000 ( by ブライアンズタイム )
|||Sterling Pound 1991 ( by Seeking the Gold )
||||Exchange Rate 1997 ( by Danzig )
|||アイザゴールド 1996 ( by Gone West )
||Connecting Link 1985 ( by Linkage )
|||Link River 1990 ( by Gone West )
|||ファインディッシュ 1992 ( by Devil's Bag )
||||コッコレ 1999 ( by Carson City )
||||カルパティア 2001 ( by エルコンドルパサー )
|||Victory Drive 1993 ( by Gone West )
||ブロンドプロスペクト 1986 ( by Mr.Prospector )
|||ナムラサウスポー 1999 ( by バブルガムフェロー )
|||クリスタルシャトル 2000 ( by タイキシャトル )
||アヴィアラ 1990 ( by Cox's Ridge )
|||Prokofiev 1996 ( by Nureyev )
|||Kingdom of Gold 1997 ( by Gone West )
|||グラスバルダー 1999 ( by Atticus )
|||ディスタントガール 2001 ( by Distant View )
||ビーユーアダマス 1995 ( by Theatrical )
|Serheed 1980 ( by Nijinsky )
|Northerly Native 1981 ( by Nijinsky )
|Ajdal 1984 ( by Northern Dancer )
|Northern Flagship 1986 ( by Northern Dancer )