規約
| '06-'07 POC |
1.ルール
| 登録馬の出走成績・成長を楽しむ | ||
2.登録
| 7月度〜12月度の間に10頭登録できる | ||||
| 今年は初めに多頭数選出し、出走した馬から | ||||
| 自分の持ち馬として登録されます。予定:0 | ||||
| 第1次募集で8頭選出できます。 | ||||
| 第2次募集以降は新規JRA登録馬を5頭 | ||||
| 選出できます。 | ||||
| 駄馬だと判断した抹消馬はいつでも受付ます。 | ||||
| この方法を第4次募集までやっていきます。 | ||||
| 選出した馬が10頭出走した時点で | ||||
| 今年の登録は終了となります。 | ||||
| ですから、駄馬だと判断したら | ||||
| いつでも抹消しますので伝言板でお知らせ | ||||
| ください。(伝言板に報告した日から抹消とします) | ||||
| 第2次募集以降の募集では前回募集より選出可と | ||||
| します。(既走馬はダメ) | ||||
| Good Luck !! | ||||
| 登録規定 | ||||
| 関西所属馬とする。 | ||||
| 登録馬10頭のうち | ||||
| 1.今年の新種牡馬より 2頭 選出 | ||||
3.各賞
| 成績は中央競馬主催レースの成績とする | ||||||
| 地方競馬の成績は対象外とする | ||||||
| 単勝賞 | 出走各レースの単勝配当額を加算 | |||||
| 複勝賞 | 出走各レースの複勝配当額を加算 | |||||
| 勝率賞 | 全登録馬の合計勝率 | |||||
| 複勝率賞 | 全登録馬の合計複勝率 | |||||
| 最優秀馬賞 | 最多勝馬 | |||||
| GT馬は文句なしに表彰 | ||||||
| スタミナ馬賞 | 最多出走馬 | |||||
4.期間
| H18年7月29日(土)〜H19年日本ダービーまで |