| 出身中学 | 男 | 女 | 1年合計 | 男 | 女 | 2年合計 | 男 | 女 | 3年合計 | 総計 |
| 甲山 | 14 | 10 | 24 | 17 | 3 | 20 | 7 | 5 | 12 | 56 |
| 美川 | 10(1) | 7 | 17(1) | 17 | 10 | 27 | 19 | 7 | 26 | 70 |
| 南 | 5 | 18 | 23 | 14 | 10 | 24 | 14 | 14 | 28 | 75 |
| 竜海 | 11 | 7 | 18 | 14 | 14 | 28 | 21 | 15 | 36 | 82 |
| 葵 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | 6 | 8 | 25 |
| 城北 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 18 |
| 福岡 | 6(1) | 4 | 10(1) | 2 | 2 | 9 | 9 | 21 | ||
| 東海 | 14 | 8 | 22 | 16 | 4 | 20 | 20 | 16 | 36 | 78 |
| 河合 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
| 常磐 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||
| 岩津 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 矢作 | 9 | 11 | 20 | 10 | 7 | 17 | 10 | 7 | 17 | 54 |
| 六ツ美 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 20 | |
| 矢作北 | 5 | 6 | 11 | 6 | 7 | 13 | 8 | 5 | 13 | 37 |
| 新香山 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | ||||
| 竜南 | 11 | 8 | 19 | 14 | 17 | 31 | 6 | 14 | 20 | 70 |
| 北 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 15 |
| 六ツ美北 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 11 | 6 | 8 | 14 | 30 |
| 額田 | 5 | 8 | 13 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | 27 |
| 附属岡崎 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 愛産大三河 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 安城南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 安城北 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | ||
| 安城桜井 | 1 | 1 | ||||||||
| 安城東山 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 安城安祥 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 西尾鶴城 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 西尾福地 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 知立 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 13 | |
| 知立竜北 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 13 | ||
| 知立南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 幸田 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 幸田北部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 豊田前林 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 豊田下山 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | 18 | |
| 三好北 | 1 | 1 | ||||||||
| 豊川東部 | l1 | 1 | 1 | |||||||
| 豊川南部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 豊川中部 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 豊川西部 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
| 豊川代田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 豊川金屋 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 蒲郡三谷 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 蒲郡西浦 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 蒲郡中部 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 音羽 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 | 17 |
| 名古屋東星 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 名古屋東陵 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (東浦) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (東京) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 135(2) | 124 | 259(2) | 167 | 105 | 272 | 166 | 140 | 306 | 837 |
(1)は留年者