| 区分 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 計 |
| 男子 | 132 | 125 | 117 | 374 |
| 女子 | 107 | 109 | 118 | 334 |
| 合計 | 239 | 234 | 235 | 708 |
| 区分 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 計 |
| 男子 | 135 | 167 | 166 | 468 |
| 女子 | 124 | 105 | 140 | 369 |
| 合計 | 259 | 272 | 306 | 837 |
| 区分 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 計 |
| 男子 | 171 | 170 | 158 | 499 |
| 女子 | 104 | 141 | 140 | 385 |
| 合計 | 275 | 311 | 298 | 884 |
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | |
| 男子 | 176 | 165 | 167 | 508 |
| 女子 | 144 | 143 | 175 | 462 |
| 合計 | 320 | 308 | 342 | 970 |
| クラス数 | 8 | 8 | 9 |
| 区分 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 計 |
| 男子 | 176 | 157 | 160 | 508 |
| 女子 | 184 | 169 | 160 | 498 |
| 合計 | 360 | 326 | 320 | 1006 |
| 区分 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 計 |
| 男子 | 168 | 168 | 172 | 508 |
| 女子 | 174 | 161 | 163 | 498 |
| 合計 | 342 | 329 | 335 | 1006 |
| 1,平成9年度 部活動大会結果 |
| 2,平成10年度 部活動大会結果 |
| 3,平成11年度 部活動大会結果 |
| 3,平成12年度 部活動大会結果 |