出身中学別生徒数
 






         
出身中学別生徒数 平成19年度






         
出身中学別生徒数 平成18年度






         
出身中学別生徒数 平成15年度



        
出身中学別生徒数 平成14年度

  新香山 岩津 常磐  葵 城北 竜海 甲山 美川 河合 東海 竜南  南 福岡 六ッ美 六美北 矢作 矢作北 付属 幸田
北部
額田 音羽 下山 その他
1年 1 2 4 2 19 4 30 19 23 8 33 30 21 14 9 25 22 15 2 2 10 14 0 33
2年 1 2 3 1 13 4 28 30 24 2 34 31 39 6 10 19 19 11 1 1 12 18 4 14
3年 3 3 5 2 14 12 29 25 23 2 32 36 33 16 5 17 25 17 2 0 8 11 6 9
合 計 5 7 12 5 46 20 87 74 70 12 99 97 93 36 24 61 66 43 5 3 30 43 10 56
 

 


        
出身中学別生徒数 平成13年度

  新香山 岩津 常磐  葵 城北 竜海 甲山 美川 河合 東海 竜南  南 福岡 六ッ美 六美北 矢作 矢作北 付属 幸田
北部
額田 音羽 下山 その他
1年 1 2 3 1 14 4 28 31 25 2 34 31 39 7 10 19 20 11 2 1 12 18 4 21
2年 3 3 5 2 14 14 31 26 24 2 31 37 34 16 5 17 27 20 2 0 8 11 2 12
3年 1 4 7 13 14 2 32 33 25 7 36 38 43 13 9 19 17 22 2 4 10 9 6 14
合 計 5 9 15 16 42 20 91 90 74 11 101 106 116 36 24 55 64 53 6 5 30 38 12 47
 

 


        
出身中学別生徒数 平成12年度

  新香山 岩津 常磐  葵 城北 竜海 甲山 美川 河合 東海 竜南  南 福岡 六美 六美北 矢作 矢作北 付属 幸田
北部
額田 音羽 下山 その他
1年 3 3 6 2 14 14 32 27 25 2 33 38 34 16 6 17 26 20 3 0 8 11 2 18
2年 1 4 7 13 14 3 34 33 25 8 36 38 43 13 9 19 18 22 2 4 11 9 7 14
3年 0 0 4 8 4 6 28 34 16 6 31 33 48 9 19 26 23 18 2 4 11 7 6 10
合 計 4 7 17 23 32 23 94 94 66 16 100 109 125 38 34 62 67 60 7 8 30 27 15 42
 

 


        

出身中学別生徒数 平成11年度

  新香山 岩津 常磐  葵 城北 竜海 甲山 美川 河合 東海 竜南  南 福岡 六美 六美北 矢作 矢作北 付属 幸田
北部
額田 音羽 下山 その他
1年 1 4 7 13 14 3 34 33 26 8 36 39 43 14 12 19 18 22 2 4 11 10 7 16
2年 0 0 4 8 4 7 29 34 16 6 31 33 48 9 19 26 23 18 2 5 11 7 6 10
3年 1 0 3 3 10 8 43 20 21 5 36 34 24 12 22 16 18 21 1 8 7 9 6 7
合 計 2 4 14 24 28 18 106 87 63 19 103 106 115 35 53 61 59 61 5 17 29 26 19 33
 

 


        

出身中学別生徒数 平成10年度

  新香山 岩津 常磐  葵 城北 竜海 甲山 美川 河合 東海 竜南  南 福岡 六美 六美北 矢作 矢作北 付属 幸田
北部
額田 音羽 下山 その他
1年 0 0 4 8 4 7 29 36 16 6 32 33 48 9 19 27 23 18 2 5 11 8 6 10
2年 1 0 3 4 11 9 45 22 21 5 36 35 27 12 23 18 20 22 1 9 7 9 6 8
3年 1 2 15 13 17 14 33 36 18 5 33 32 45 14 15 17 18 22 2 6 14 9 1 8
合 計 2 2 22 25 32 30 107 94 55 16 101 100 120 35 57 62 61 62 5 20 32 26 13 26
 

 


 

          

出身中学別生徒数 平成9年度

  新香山 岩津 常磐  葵 城北 竜海 甲山 美川 河合 東海 竜南  南 福岡 六美 六美北 矢作 矢作北 付属 幸田
北部
額田 音羽 下山 その他
1年 1 0 3 4 11 9 45 22 21 5 36 35 29 12 23 20 21 23 1 9 7 9 6 8
2年 1 2 16 13 17 15 33 36 18 5 33 32 46 14 15 18 18 22 2 6 14 9 1 9
3年 1 8 11 8 4 15 26 25 31 7 43 30 44 13 13 21 22 21 0 2 20 12 6 9
合 計 3 10 30 25 32 39 104 83 70 17 112 97 119 39 51 59 61 66 3 17 41 30 13 26
 

 


 

                  インデックスに戻る