![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 07 | 04 | 14 | 2 | 阪神 | 未勝利戦(牝) | ダ | 1200 | 藤田 | 16 | 14 | 3 | 4 | ウィキウィキ | 0.7 | 462 | |
| 07 | 05 | 05 | 1 | 新潟 | 未勝利戦 | ダ | 1200 | 藤田 | 15 | 12 | 1 | 2 | スズカアゼリア | 0.0 | 462 | 0 |
| 07 | 05 | 20 | 1 | 新潟 | 未勝利戦(牝) | ダ | 1200 | 小野 | 15 | 5 | 1 | 2 | ファディスタ | 0.2 | 462 | 0 |
| 07 | 06 | 16 | 1 | 函館 | 未勝利戦 | ダ | 1000 | 藤田 | 12 | 10 | 1 | 2 | ナムラフランキー | 0.3 | 470 | +8 |
| 07 | 06 | 30 | 1 | 函館 | 未勝利戦 | ダ | 1000 | 藤田 | 9 | 5 | 1 | 2 | ネヴァシャトル | 0.6 | 466 | -4 |
| 07 | 07 | 08 | 1 | 函館 | 未勝利戦 | ダ | 1000 | 藤田 | 11 | 3 | 1 | 1 | (キングデオキシス) | 0.0 | 472 | +6 |
![]() |