![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 06 | 12 | 09 | 3 | 阪神 | 新馬戦(牝) | 芝 | 1600 | 藤岡 | 18 | 9 | 4 | 9 | ニシノマナムスメ | 1.5 | 448 | |
| 07 | 01 | 20 | 1 | 京都 | 未勝利戦(牝) | 芝 | 1600 | 武豊 | 16 | 8 | 3 | 7 | ウィンナワルツ | 0.5 | 434 | -14 |
| 07 | 05 | 05 | 3 | 京都 | 未勝利戦(牝) | 芝 | 1400 | 岩田 | 18 | 14 | 4 | 9 | ブラウンキャット | 0.8 | 442 | +8 |
| 07 | 07 | 08 | 3 | 阪神 | 未勝利戦 | 芝 | 1600 | 田中健 | 18 | 17 | 9 | 12 | ライブコンサート | 1.1 | 434 | -8 |
| 07 | 09 | 30 | 4 | 阪神 | 未勝利戦(混) | 芝 | 1600 | 和田 | 18 | 8 | 12 | 7 | ファストパス | 1.1 | 456 | +22 |
![]() |