![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 02 | 01 | 27 | 2 | 東京 | 新馬戦(混) | ダ | 1600 | 橋本広 | 16 | 10 | 2 | 3 | ナインティプルーフ | 0.3 | 502 | |
| 02 | 02 | 16 | 2 | 東京 | 新馬戦(混) | ダ | 1600 | 橋本広 | 16 | 12 | 2 | 9 | タイキコジャック | 1.2 | 502 | 0 |
| 02 | 06 | 29 | 1 | 福島 | 未勝利戦 | 芝 | 1200 | 橋本広 | 16 | 14 | 3 | 2 | ユキノアメージング | 0.3 | 508 | +6 |
| 02 | 07 | 27 | 2 | 函館 | 未勝利戦 | 芝 | 1200 | 菊沢徳 | 16 | 4 | 2 | 7 | スピーディーワン | 0.5 | 520 | +12 |
| 02 | 08 | 25 | 3 | 新潟 | 未勝利戦 | 芝 | 1400 | 橋本広 | 16 | 1 | 3 | 5 | タニオブラン | 0.9 | 510 | -10 |
| 02 | 09 | 08 | 4 | 新潟 | 未勝利戦 | 芝 | 1000 | 柴田善 | 18 | 14 | 1 | 2 | モンマルトルシチー | 0.2 | 502 | -8 |
![]() |