![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 04 | 12 | 05 | 5 | 阪神 | 新馬戦 | 芝 | 2000 | 熊沢 | 15 | 14 | 4 | 6 | アドマイヤジャパン | 1.0 | 480 | |
| 04 | 12 | 18 | 5 | 阪神 | 未勝利戦(混) | 芝 | 2000 | 熊沢 | 16 | 14 | 3 | 2 | オールインサンデー | 0.2 | 478 | -2 |
| 05 | 03 | 12 | 1 | 阪神 | 未勝利戦(混) | 芝 | 2000 | 熊沢 | 16 | 9 | 2 | 1 | (セイバーダンス) | 0.0 | 486 | +8 |
| 05 | 06 | 12 | 2 | 中京 | マカオJCT(500万下) | 芝 | 2000 | 藤岡 | 15 | 10 | 7 | 3 | コウエイマーブル | 0.2 | 492 | +6 |
| 05 | 06 | 26 | 3 | 阪神 | 生田特別(500万下) | 芝 | 2500 | 熊沢 | 11 | 10 | 2 | 3 | マイネルエクセラン | 0.2 | 484 | -8 |
| 05 | 07 | 10 | 3 | 阪神 | 500万下 | 芝 | 2500 | 熊沢 | 13 | 2 | 1 | 3 | ノンスタンダード | 0.1 | 482 | -2 |
| 05 | 08 | 13 | 3 | 小倉 | 筑後川特別(500万下) | 芝 | 2000 | 熊沢 | 12 | 11 | 2 | 2 | マイネルマグナート | 0.4 | 484 | +2 |
| 05 | 09 | 11 | 4 | 阪神 | 500万下(混) | 芝 | 2200 | 熊沢 | 11 | 9 | 2 | 10 | ワンダーシンゲキ | 1.6 | 484 | 0 |
| 05 | 12 | 03 | 3 | 中京 | 揖斐川特別(500万下) | 芝 | 2500 | 藤岡 | 16 | 10 | 3 | 2 | グレートボヤージュ | 0.3 | 488 | +4 |
| 05 | 12 | 17 | 3 | 中京 | 高山特別(500万下) | 芝 | 2000 | 柴山 | 16 | 13 | 1 | 1 | (エイシンハッピー) | 0.1 | 494 | +6 |
| 06 | 02 | 11 | 2 | 京都 | 春日特別(1000万下) | 芝 | 1800 | 熊沢 | 15 | 15 | 3 | 3 | ケージーフジキセキ | 0.2 | 496 | +2 |
| 06 | 03 | 04 | 1 | 中京 | 中京スポーツ杯(1000万下) | 芝 | 1800 | 松田 | 16 | 13 | 3 | 5 | サンバレンティン | 0.6 | 492 | -4 |
| 06 | 03 | 19 | 1 | 阪神 | 千里山特別(1000万下) | 芝 | 2000 | 小牧 | 9 | 1 | 2 | 1 | (イントゥザグルーヴ) | 0.2 | 490 | -2 |
| 06 | 04 | 15 | 2 | 阪神 | 難波ステークス(1600万下) | 芝 | 2000 | 小牧 | 14 | 13 | 1 | 7 | タガノナポレオン | 0.5 | 490 | 0 |
| 06 | 07 | 23 | 2 | 新潟 | 佐渡特別(1000万下) | 芝 | 2200 | 藤岡 | 12 | 1 | 3 | 8 | オンリーワンクロス | 0.6 | 490 | 0 |
| 06 | 12 | 03 | 3 | 阪神 | ゴールデンブーツT(1000万下) | 芝 | 2000 | 武豊 | 14 | 4 | 2 | 4 | アドマイヤカンナ | 0.4 | 500 | +10 |
| 06 | 12 | 17 | 3 | 阪神 | 1000万下 | 芝 | 2000 | ペリエ | 10 | 2 | 1 | 4 | ホーマンアラシ | 0.3 | 502 | +2 |
| 06 | 12 | 24 | 3 | 阪神 | クリスマスキャロル賞(1000万下) | 芝 | 1800 | 熊沢 | 16 | 16 | 3 | 13 | ナスノストローク | 1.1 | 496 | -6 |
| 07 | 03 | 11 | 1 | 中京 | 名鉄杯(1000万下) | 芝 | 2000 | スボリッチ | 12 | 2 | 4 | 12 | スズカローラン | 2.5 | 502 | +6 |
| 07 | 12 | 23 | 5 | 阪神 | 1000万下 | 芝 | 2400 | 内田浩 | 16 | 6 | 11 | 8 | マルカハンニバル | 1.5 | 508 | +6 |
| 08 | 01 | 27 | 1 | 京都 | 許波多特別(1000万下) | 芝 | 2200 | 藤岡佑 | 16 | 10 | 7 | 1 | (ブラックシャンツェ) | 0.0 | 508 | 0 |
| 08 | 04 | 05 | 2 | 阪神 | 難波ステークス(1600万下) | 芝 | 1800 | 北村宏 | 15 | 7 | 10 | 7 | キングトップガン | 0.4 | 506 | -2 |
| 08 | 05 | 18 | 3 | 京都 | 烏丸ステークス(1600万下) | 芝 | 2400 | 小牧 | 17 | 15 | 9 | 13 | エアジパング | 1.2 | 500 | -6 |
| 08 | 10 | 11 | 4 | 京都 | 大原ステークス(1600万下) | 芝 | 2000 | 岩田 | 11 | 5 | 10 | 11 | トウカイルナ | 1.1 | 498 | -2 |
| 09 | 02 | 28 | 1 | 阪神 | 御堂筋S(1600万下) | 芝 | 2400 | 武豊 | 13 | 6 | 6 | 6 | アーネストリー | 0.9 | 508 | +10 |
| 09 | 03 | 22 | 1 | 阪神 | 但馬ステークス(1600万下) | 芝 | 2000 | 武幸 | 16 | 4 | 10 | 15 | イケトップガン | 3.2 | 506 | -2 |
| 09 | 04 | 25 | 3 | 京都 | メルボルントロフィー(1600万下) | 芝 | 2000 | 武幸 | 16 | 10 | 16 | 16 | ホワイトピルグリム | 3.8 | 516 | +10 |
| 09 | 05 | 31 | 3 | 東京 | むらさき賞(1600万下) | 芝 | 1800 | 北村宏 | 18 | 5 | 17 | 12 | デストラメンテ | 2.1 | 512 | -4 |
| 09 | 11 | 22 | 6 | 京都 | 修学院S(1600万下) | 芝 | 2000 | 田中勝 | 15 | 8 | 15 | 14 | ミッキーパンプキン | 1.4 | 504 | -8 |
| 09 | 10 | 19 | 5 | 阪神 | 逆瀬川S(1600万下) | 芝 | 1800 | 小牧 | 11 | 5 | 10 | 10 | ナリタクリスタル | 1.1 | 508 | +4 |
![]() |