![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 03 | 08 | 30 | 1 | 札幌 | 新馬戦(混) | ダ | 1000 | 藤田 | 5 | 7 | 1 | 1 | (パリコレクション) | 0.8 | 440 | |
| 03 | 09 | 20 | 2 | 札幌 | 500万下 | 芝 | 1200 | 藤田 | 16 | 11 | 4 | 3 | タイセイブレーヴ | 1.6 | 438 | -2 |
| 03 | 10 | 05 | 2 | 札幌 | すずらん賞(OP) | 芝 | 1200 | 藤田 | 11 | 5 | 5 | 5 | タイセイブレーヴ | 1.5 | 444 | +6 |
| 03 | 11 | 22 | 4 | 東京 | 500万下(市) | ダ | 1400 | 蛯名 | 8 | 8 | 2 | 5 | ウインジェネシス | 2.6 | 438 | -6 |
| 03 | 12 | 14 | 5 | 阪神 | シクラメンS(OP) | ダ | 1400 | 幸 | 9 | 2 | 6 | 5 | テンザンダンディー | 0.4 | 450 | +12 |
| 04 | 01 | 24 | 1 | 京都 | 500万下(混) | ダ | 1800 | 福永 | 8 | 2 | 4 | 3 | ピサノフィリップ | 0.7 | 460 | +10 |
| 04 | 02 | 07 | 2 | 京都 | 500万下(混) | ダ | 1800 | 藤田 | 14 | 6 | 5 | 13 | エイシンカイフォン | 1.8 | 458 | -2 |
| 04 | 02 | 21 | 2 | 京都 | 500万下(混) | ダ | 1800 | 武幸 | 14 | 10 | 11 | 12 | アクイレジア | 3.0 | 452 | -6 |
| 04 | 09 | 05 | 1 | 札幌 | 500万下 | 芝 | 1200 | 四位 | 16 | 15 | 11 | 14 | ビッグティアラ | 1.0 | 434 | -18 |
| 04 | 11 | 27 | 5 | 京都 | 500万下(混) | ダ | 1200 | 藤岡 | 16 | 7 | 14 | 15 | テイエムポイント | 2.1 | 456 | +22 |
| 04 | 12 | 19 | 5 | 阪神 | 500万下(混) | ダ | 1200 | 川島信 | 16 | 14 | 14 | 8 | トーホウハヤテ | 0.8 | 456 | 0 |
| 05 | 06 | 25 | 1 | 函館 | 500万下 | ダ | 1700 | 藤岡 | 12 | 9 | 12 | 11 | レコンパンス | 2.4 | 450 | -6 |
| 05 | 07 | 10 | 1 | 函館 | 500万下 | ダ | 1700 | 藤岡 | 10 | 9 | 9 | 10 | ローランスパイス | 1.2 | 450 | 0 |
| 05 | 07 | 24 | 2 | 函館 | 500万下 | ダ | 1700 | 藤岡 | 9 | 4 | 9 | 8 | スペシャリスト | 3.1 | 450 | 0 |
![]() |