![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 09 | 08 | 09 | 2 | 新潟 | 新馬戦 | 芝 | 1600 | 三浦 | 18 | 7 | 6 | 7 | フローライゼ | 0.9 | 464 | |
| 09 | 09 | 06 | 3 | 新潟 | 未勝利戦 | 芝 | 1600 | 三浦 | 18 | 16 | 7 | 8 | ウエスタンディオ | 0.4 | 468 | +4 |
| 09 | 10 | 17 | 4 | 東京 | 未勝利戦 | 芝 | 1400 | 三浦 | 18 | 15 | 5 | 8 | トロンプルイユ | 0.8 | 462 | -6 |
| 09 | 11 | 07 | 5 | 東京 | 未勝利戦 | ダ | 1400 | 三浦 | 16 | 7 | 3 | 9 | パールオープン | 2.3 | 462 | 0 |
| 09 | 12 | 13 | 5 | 中山 | 未勝利戦 | 芝 | 1800 | 伊藤工 | 16 | 12 | 9 | 13 | トーセンフリージア | 1.3 | 464 | +2 |
| 10 | 04 | 10 | 1 | 福島 | 未勝利戦 | 芝 | 2000 | 中舘 | 16 | 12 | 5 | 15 | コスモラピュタ | 4.5 | 468 | +4 |
| 10 | 05 | 15 | 1 | 新潟 | 未勝利戦 | 芝 | 2000 | 大野 | 15 | 2 | 10 | 11 | コマノティブロン | 2.1 | 466 | -2 |
![]() |