![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 08 | 09 | 13 | 4 | 中山 | 新馬戦(混) | 芝 | 1600 | 内田博 | 12 | 8 | 9 | 8 | ミスクリアモン | 1.1 | 468 | |
| 08 | 10 | 05 | 4 | 中山 | 未勝利戦 | 芝 | 1800 | 福永 | 14 | 14 | 12 | 14 | マジックシアター | 1.7 | 470 | +2 |
| 08 | 10 | 18 | 4 | 東京 | 未勝利戦 | 芝 | 1400 | 今野 | 15 | 8 | 13 | 13 | ツーデイズノーチス | 1.4 | 464 | -6 |
| 09 | 05 | 23 | 1 | 新潟 | 未勝利戦 | 芝 | 1200 | 大野 | 16 | 7 | 10 | 6 | ワイドロータス | 0.4 | 452 | -12 |
| 09 | 07 | 05 | 2 | 福島 | 未勝利戦 | 芝 | 1200 | 大野 | 16 | 15 | 4 | 3 | コチャ | 0.3 | 450 | -2 |
| 09 | 07 | 26 | 2 | 新潟 | 未勝利戦 | 芝 | 1200 | 大野 | 18 | 11 | 6 | 11 | ケージーカンザクラ | 0.9 | 462 | +12 |
| 09 | 08 | 30 | 3 | 新潟 | 未勝利戦 | 芝 | 1400 | 大野 | 18 | 14 | 7 | 8 | ラドラーダ | 1.8 | 462 | 0 |
| 09 | 09 | 19 | 4 | 中山 | 障害未勝利戦 | 障 | 2880 | 金子 | 14 | 5 | 12 | 14 | モルフェサイレンス | 12.1 | 464 | +2 |
![]() |