![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 04 | 11 | 27 | 5 | 京都 | 新馬戦 | ダ | 1400 | 藤田 | 12 | 12 | 1 | 6 | トシザヘネシー | 1.3 | 494 | |
| 04 | 12 | 11 | 5 | 阪神 | 未勝利戦(混) | 芝 | 1600 | 安藤勝 | 14 | 5 | 3 | 1 | (コアレスウィーク) | 0.1 | 478 | -16 |
| 04 | 12 | 26 | 5 | 阪神 | 500万下(混) | 芝 | 1600 | 池添 | 13 | 8 | 2 | 2 | インプレッション | 0.2 | 478 | 0 |
| 05 | 01 | 05 | 1 | 中山 | ジュニアC(OP) | 芝 | 1600 | 勝浦 | 13 | 11 | 4 | 1 | (パーフェクトマッチ) | 0.2 | 476 | -2 |
| 05 | 02 | 06 | 1 | 東京 | 共同通信杯(GV) | 芝 | 1800 | 勝浦 | 9 | 4 | 3 | 5 | ストーミーカフェ | 1.0 | 474 | -2 |
| 05 | 02 | 26 | 1 | 阪神 | アーリントンC(GV) | 芝 | 1600 | 藤田 | 12 | 8 | 5 | 5 | ビッグプラネット | 1.0 | 476 | +2 |
| 05 | 04 | 03 | 2 | 阪神 | マーガレットS(OP) | 芝 | 1400 | 藤田 | 15 | 1 | 2 | 5 | アイルラヴァゲイン | 0.6 | 476 | 0 |
| 05 | 10 | 16 | 4 | 京都 | 桂川S(1600万下) | 芝 | 1400 | 安藤勝 | 11 | 4 | 7 | 8 | ポジションワン | 0.4 | 490 | +14 |
| 05 | 10 | 30 | 4 | 京都 | 渡月橋S(1600万下) | 芝 | 1600 | 本田 | 11 | 5 | 8 | 10 | ワイルドスナイパー | 0.8 | 490 | 0 |
| 05 | 11 | 20 | 5 | 東京 | 奥多摩S(1600万下) | 芝 | 1400 | 江田照 | 15 | 11 | 11 | 5 | ヴリル | 0.4 | 490 | 0 |
| 05 | 12 | 03 | 5 | 阪神 | ゴールデンホイップT(1600万下) | 芝 | 1600 | ビードマン | 14 | 6 | 6 | 1 | (マイティーカラー) | 0.1 | 488 | -2 |
| 05 | 12 | 25 | 5 | 阪神 | ファイナルS(OP) | 芝 | 1600 | 池添 | 15 | 13 | 6 | 5 | ニューベリー | 0.7 | 502 | +14 |
| 06 | 01 | 14 | 1 | 中山 | ニューイヤーS(OP) | 芝 | 1600 | 田中勝 | 15 | 14 | 2 | 1 | (オーゴンサンデー) | 0.1 | 504 | +2 |
| 06 | 02 | 04 | 1 | 小倉 | 小倉大賞典(GV) | 芝 | 1800 | 田中勝 | 16 | 14 | 6 | 11 | メジロマイヤー | 1.1 | 498 | -6 |
| 06 | 02 | 26 | 1 | 阪神 | 阪急杯(GV) | 芝 | 1400 | 藤田 | 15 | 12 | 8 | 6 | ブルーショットガン | 0.7 | 492 | -6 |
| 06 | 03 | 19 | 2 | 中山 | 東風ステークス(OP) | 芝 | 1600 | 田中勝 | 14 | 8 | 4 | 8 | インセンティブガイ | 1.3 | 492 | 0 |
| 06 | 04 | 02 | 3 | 中山 | ダービー卿CT(GV) | 芝 | 1600 | 津村 | 16 | 9 | 13 | 14 | グレイトジャーニー | 1.0 | 496 | +4 |
| 06 | 05 | 07 | 3 | 京都 | 都大路ステークス(OP) | 芝 | 1600 | 上村 | 10 | 8 | 8 | 1 | (ミスティックエイジ) | 0.0 | 498 | +2 |
| 06 | 09 | 18 | 2 | 札幌 | エルムS(GV) | ダ | 1700 | 四位 | 13 | 12 | 12 | 11 | ヒシアトラス | 1.3 | 508 | +10 |
| 06 | 12 | 16 | 5 | 中山 | ディセンバーS(OP) | 芝 | 1800 | 後藤浩 | 11 | 11 | 6 | 11 | イースター | 1.2 | 486 | -22 |
| 07 | 01 | 27 | 1 | 東京 | 東京新聞杯(GV) | 芝 | 1600 | 柴山 | 15 | 13 | 14 | 8 | スズカフェニックス | 0.7 | 494 | +8 |
| 07 | 02 | 25 | 1 | 阪神 | 阪急杯(GV) | 芝 | 1400 | 熊沢 | 16 | 4 | 16 | 14 | プリサイスマシーン | 1.3 | 498 | +4 |
| 07 | 03 | 18 | 2 | 中山 | 東風ステークス(OP) | 芝 | 1600 | 柴山 | 16 | 14 | 11 | 12 | キングストレイル | 0.5 | 500 | +2 |
| 07 | 03 | 31 | 2 | 阪神 | コーラルS(OP) | ダ | 1400 | 熊沢 | 16 | 12 | 13 | 6 | ワイルドワンダー | 1.0 | 500 | 0 |
| 07 | 12 | 09 | 5 | 阪神 | ギャラクシーS(OP) | ダ | 1400 | 渡辺薫 | 16 | 10 | 16 | 10 | マイネルスケルツィ | 1.3 | 502 | +2 |
| 08 | 01 | 06 | 1 | 京都 | 門松ステークス(OP) | ダ | 1400 | 和田 | 16 | 2 | 15 | 7 | トラストジュゲム | 0.5 | 500 | -2 |
| 08 | 01 | 19 | 1 | 中山 | ニューイヤーS(OP) | 芝 | 1600 | 江田照 | 16 | 8 | 12 | 7 | マルカシェンク | 0.6 | 498 | -2 |
| 08 | 03 | 15 | 1 | 阪神 | 大阪城ステークス(OP) | 芝 | 1800 | 熊沢 | 16 | 16 | 12 | 11 | オースミグラスワン | 1.6 | 498 | 0 |
| 08 | 05 | 03 | 3 | 京都 | 障害未勝利戦 | 障 | 2910 | 熊沢 | 14 | 7 | 3 | 3 | ナムラヘンリー | 1.1 | 506 | +8 |
| 08 | 05 | 25 | 2 | 中京 | 障害未勝利戦 | 障 | 2800 | 熊沢 | 14 | 2 | 1 | 3 | ワンダーハヤブサ | 1.1 | 496 | -10 |
![]() |