![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 06 | 09 | 16 | 2 | 札幌 | 新馬戦 | ダ | 1000 | 四位 | 4 | 1 | 4 | 3 | ブラックシャンツェ | 0.6 | 482 | |
| 06 | 09 | 30 | 2 | 札幌 | 未勝利戦(混) | ダ | 1000 | 藤岡 | 12 | 3 | 6 | 12 | ケイアイスパイダー | 5.5 | 484 | +2 |
| 07 | 02 | 10 | 1 | 小倉 | 未勝利戦 | ダ | 1000 | 藤岡 | 14 | 5 | 6 | 9 | マコトジンライ | 1.4 | 484 | 0 |
| 07 | 03 | 04 | 1 | 中京 | 未勝利戦 | ダ | 1000 | 藤岡康 | 16 | 9 | 7 | 11 | レインボールシファ | 1.8 | 480 | -4 |
| 07 | 06 | 20 | 旭川 | アリオト特別(交流競争) | ダ | 1000 | 佐々木国 | 11 | 2 | 2 | 9 | ラードロアーム | 2.2 | 468 | -12 | |
| 07 | 08 | 12 | 1 | 札幌 | 未勝利戦(混) | 芝 | 1200 | 秋山 | 16 | 6 | 11 | 5 | ケイエスショーキ | 0.3 | 474 | +6 |
| 07 | 09 | 02 | 1 | 札幌 | 未勝利戦 | ダ | 1700 | 柴原 | 13 | 3 | 8 | 13 | マルサライガー | 4.2 | 476 | +2 |
| 07 | 09 | 29 | 2 | 札幌 | 500万下 | 芝 | 2600 | 千田 | 14 | 3 | 13 | 12 | エアジパング | 2.7 | 474 | -2 |
![]() |