![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 04 | 06 | 27 | 1 | 函館 | 仁山特別(500万下) | 芝 | 1200 | 武幸 | 11 | 6 | 7 | 11 | タニノマティーニ | 2.0 | 526 | |
| 04 | 07 | 03 | 1 | 函館 | 江差特別(500万下) | 芝 | 1200 | 田中勝 | 14 | 9 | 12 | 13 | ニアフュージョン | 1.3 | 524 | -2 |
| 04 | 07 | 10 | 1 | 函館 | 下北半島特別(500万下) | 芝 | 1200 | ホワイト | 12 | 11 | 12 | 11 | エボニービジョン | 2.5 | 514 | -10 |
| 04 | 09 | 12 | 2 | 札幌 | 500万下(混) | 芝 | 1800 | 石橋脩 | 12 | 5 | 10 | 10 | タマモグリッター | 1.6 | 508 | -6 |
| 04 | 09 | 20 | 2 | 札幌 | 釧路湿原特別(500万下) | ダ | 1700 | 石橋脩 | 13 | 10 | 10 | 12 | マウントフォンテン | 4.9 | 506 | -2 |
![]() |