![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 05 | 02 | 12 | 2 | 京都 | 新馬戦(混) | ダ | 1200 | ペリエ | 16 | 6 | 3 | 6 | セイウンプレジャー | 2.5 | 454 | |
| 05 | 02 | 27 | 1 | 阪神 | 未勝利戦(混) | ダ | 1200 | 藤岡 | 15 | 1 | 8 | 12 | ゼットアカデミー | 2.9 | 454 | 0 |
| 05 | 03 | 12 | 1 | 阪神 | 未勝利戦(牝) | ダ | 1400 | 千田 | 16 | 10 | 12 | 12 | プリュネル | 2.7 | 452 | -2 |
| 05 | 05 | 22 | 2 | 中京 | 未勝利戦(混) | ダ | 1000 | 藤岡 | 15 | 4 | 6 | 9 | センターバシレウス | 1.2 | 458 | +6 |
| 05 | 06 | 26 | 3 | 阪神 | 未勝利戦(牝) | ダ | 1200 | 藤岡 | 16 | 10 | 11 | 9 | ウインクルグラス | 1.2 | 460 | +2 |
| 05 | 07 | 30 | 2 | 小倉 | 未勝利戦(牝) | ダ | 1000 | 鮫島良 | 12 | 9 | 12 | 10 | チャームダイヤ | 1.7 | 460 | 0 |
| 05 | 08 | 14 | 3 | 小倉 | 未勝利戦(牝) | 芝 | 2000 | 福永 | 18 | 8 | 12 | 16 | ダイタクドルチェ | 2.5 | 460 | 0 |
![]() |