![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 04 | 01 | 18 | 1 | 中山 | 新馬戦(混) | 芝 | 1600 | 石橋脩 | 12 | 9 | 3 | 6 | フォトジェニー | 0.9 | 470 | |
| 04 | 02 | 14 | 1 | 東京 | 未勝利戦(混) | 芝 | 1800 | 石橋脩 | 16 | 8 | 4 | 9 | トゥルーリーズン | 2.1 | 472 | +2 |
| 04 | 07 | 17 | 2 | 新潟 | 未勝利戦(混) | 芝 | 1800 | 鹿戸 | 18 | 4 | 10 | 13 | サウザンブライト | 1.6 | 468 | -4 |
| 04 | 08 | 22 | 3 | 新潟 | 未勝利戦(混) | 芝 | 1800 | 鹿戸 | 18 | 10 | 9 | 11 | ピアチェヴォーレ | 1.1 | 472 | +4 |
| 04 | 09 | 26 | 4 | 中山 | 未勝利戦 | ダ | 1200 | 鹿戸 | 16 | 6 | 8 | 5 | ダイワマジック | 0.6 | 474 | +2 |
![]() |