![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 05 | 03 | 13 | 1 | 阪神 | 新馬戦(混) | 芝 | 1600 | 武豊 | 16 | 7 | 1 | 7 | マルイチクエスト | 0.7 | 502 | |
| 05 | 04 | 09 | 3 | 中山 | 未勝利戦(混) | 芝 | 1600 | 武豊 | 15 | 11 | 5 | 10 | キングウノ | 0.9 | 496 | -6 |
| 05 | 05 | 15 | 2 | 東京 | 未勝利戦 | 芝 | 1400 | 武豊 | 18 | 15 | 2 | 2 | メイショウバル | 0.1 | 490 | -6 |
| 05 | 06 | 05 | 3 | 東京 | 未勝利戦 | 芝 | 1400 | 武豊 | 18 | 15 | 1 | 9 | センカク | 1.1 | 492 | +2 |
| 05 | 07 | 02 | 3 | 阪神 | 未勝利戦 | ダ | 1400 | 武豊 | 16 | 7 | 2 | 13 | ブルーフランカー | 4.2 | 486 | -6 |
| 05 | 08 | 21 | 3 | 新潟 | 未勝利戦 | 芝 | 1400 | 中館 | 18 | 15 | 7 | 13 | ラドランデンジャー | 1.4 | 494 | +8 |
| 05 | 10 | 3 | 盛岡 | ガーネット賞(交流競争) | 芝 | 1700 | 菅原勲 | 14 | 7 | 5 | 3 | ストロベリーフィル | 0.5 | 486 | -8 | |
![]() |