![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 09 | 10 | 18 | 4 | 東京 | 新馬戦 | 芝 | 1800 | 田中勝 | 12 | 6 | 3 | 2 | ヒシカツジェームス | 0.2 | 468 | |
| 09 | 11 | 07 | 5 | 東京 | 未勝利戦 | 芝 | 2000 | 田中勝 | 13 | 4 | 3 | 5 | フーガフューグ | 0.5 | 468 | 0 |
| 09 | 12 | 05 | 5 | 中山 | 未勝利戦 | 芝 | 1600 | 田中勝 | 16 | 16 | 1 | 4 | バトルシュリイマン | 1.1 | 470 | +2 |
| 10 | 01 | 31 | 1 | 東京 | 未勝利戦 | 芝 | 1800 | 蛯名 | 16 | 13 | 2 | 6 | スマイルプライズ | 0.6 | 468 | -2 |
| 10 | 05 | 16 | 1 | 新潟 | 未勝利戦 | 芝 | 1800 | 大野 | 15 | 11 | 2 | 3 | ヒカルアカツキ | 0.5 | 470 | +2 |
| 10 | 06 | 12 | 3 | 東京 | 未勝利戦 | 芝 | 1800 | 戸崎 | 18 | 17 | 5 | 4 | ネオヴェリーブル | 0.1 | 464 | -6 |
| 10 | 07 | 04 | 2 | 福島 | 未勝利戦 | 芝 | 2000 | 戸崎 | 16 | 9 | 3 | 5 | キャプテンハッチ | 0.5 | 466 | +2 |
| 10 | 07 | 24 | 2 | 新潟 | 未勝利戦 | 芝 | 1800 | 蛯名 | 18 | 5 | 3 | 6 | セブンライターズ | 0.4 | 466 | 0 |
| 10 | 08 | 28 | 3 | 新潟 | 未勝利戦 | 芝 | 2000 | 後藤 | 17 | 2 | 4 | 6 | ドリームネイチヤー | 0.5 | 474 | +8 |
![]() |