おいらのペット(基本数値のみ)
| ペットLV | ライフ | 近攻力 | 遠攻力 | 近防御 |
| LV52 | 4,487 | 708 | 447 | 230 |
| LV53 | 4,610 | 727 | 467 | 233 |
| LV54 | 4,742 | 739 | 494 | 237 |
| LV55 | 4,900 | 772 | 501 | 247 |
| LV56 | 5,092 | 788 | 506 | 257 |
| LV57 | 5,299 | 827 | 519 | 266 |
| LV58 | 5,524 | 858 | 528 | 269 |
| LV59 | 5,718 | 900 | 537 | 281 |
| LV60 | 5,948 | 944 | 570 | 285 |
| LV61 | 6,160 | 978 | 595 | 294 |
| LV62 | 6,329 | 1,015 | 614 | 305 |
| LV63 | 6,485 | 1,052 | 623 | 313 |
| LV64 | 6,684 | 1,073 | 635 | 317 |
| LV65 | 6,846 | 1,122 | 647 | 326 |
| LV66 | 7,083 | 1,166 | 676 | 331 |
| LV67 | 7,259 | 1,198 | 696 | 339 |
| LV68 | 7,478 | 1,227 | 723 | 353 |
| LV69 | 7,669 | 1,245 | 747 | 364 |
| LV70 | 7,858 | 1,274 | 758 | 377 |
| LV71 | 8,083 | 1,324 | 780 | 384 |
| LV72 | 8,338 | 1,377 | 814 | 388 |
| LV73 | 8,560 | 1,416 | 833 | 393 |
| LV74 | 8,837 | 1,454 | 849 | 408 |
| LV75 | 9,064 | 1,480 | 859 | 421 |
| LV76 | 9,276 | 1,513 | 880 | 437 |
| LV77 | 9,454 | 1,564 | 889 | 452 |
| LV78 | 9,725 | 1,620 | 928 | 462 |
前に戻る