![]() |
||||||||||||||||||||
トルクとは?トルクとは力×長さであり、単位はN・m(ニュートンメーター)で表されます。例えば、20pの長さで50N・mで締め付けたいときはハンドルに250N(25.5s)の力を加えればいいことになります。 20p=0.2m 50N・m=250N×0.2m 250N・m=25.5kgf・m (1N=0.101972kgf・m) ●N・mからKgf・mへの換算はトルク換算表を参考にしてください。 |
||||||||||||||||||||
「用途」 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 締め付けトルクとは ・トルクはナットサイズで決まるまるのではなく、ボルトのサイズで決まります。 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ・自動車部品の代表的な締め付けトルク値 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| *上記の数値は、あくまでも目安値なので正確な数値は、ディーラーか整備書等で確認して下さい。 |
| トルクレンチの使い方(プリセット型) |
||||
| プレセット型とは、希望するトルク値をあらかじめセットしておき、トルクがその値に達した時、音や感触でわかるようになったものです | ||||
使用方法 トルク値を設定したらハンドルの中心を握ってゆっくりと力を加えてください。(右回転)設定したトルクに達すると「カチッ」という感じで手にショックが伝わります。 |
||||
| トルク設定方法 *メーカーによって設定の方法が違いますが写真は東日製です。 | ||||
![]() |
根元部にはダイヤルロックねじが付いており、まずはこれを手で緩めます。 |
|||
![]() |
次に、トルク値表示計が目的のトルク値になるまで根元のダイヤルを回します。 |
|||
![]() |
目的のトルク値が設定できたらロックねじを手で締め付けます。 |
|||
実作業での注意点。 |
|
○ダブルチェックはダメ。 ダブルチェックってなんだ?って思う人も多いと思いますが、ようはトルクレンチで設定のトルクになり「カチッ」て締付が終わった後にもう一度同じトルクで確認のように「カチッ」てやる行為です。これはプロの方でもやる人が多く雑誌のトルクレンチ使用の記事にもわざわざ「もう一度念のためにチェックしときましょう」と書いてある為に広く浸透してしまった間違った使用方法です。 これはトルクレンチテスターにかけながら測定してみると良く分かるのですが1度目の「カチッ」て時に本来の設定のトルクになりますが、もう一度「カチッ」てやると設定のトルクから大きくズレます。また狂い方がマチマチで例えば50Nmで締めたいとして間違ったダブルチェックをすると時には50.9Nm、次に計測すると51.8Nm、もう一回やったら52.6Nmと、もうバラバラです。間違った数値が均等に間違えるならまだ良いのですがこうもバラバラになるならトルクレンチを使う意味がありません。 |
|
○緩め側(逆転方向)での使用厳禁。 プリセット型トルクレンチにはラチェットヘッドを使用した物が多く、締め側と緩め側、両方に回せます。しかし、トルクレンチ本体を見ると必ず回転方向が書かれたシール等が貼ってあると思います。緩め側に回して使うと本体の精度を大きく落とす亊になります。実際にやろうと思えば逆転方向での使用も可能なのですがこれを逆転方向に使ってしまうと±6〜10%まで精度が落ちてしまいます。また逆転で使用した場合、内部に不具合が起こる亊もあり正常な回転方向(締め側)の精度も落とす結果になる恐れもあります。 |
![]() |
| ○ネジの締め方を覚えよう。 1箇所のみの締付だったらあまり問題では無いのですが一度に何箇所かの締付をしなければならない場合は結構あると思います。ましてトルクレンチを使用するような所ではなおさらの話です。例えば、ホイールのナットを締め付ける場合は順番があって、写真のように5穴の場合は一筆書きで★を書く様に、4穴の場合は対角線上に、縦と横。6穴の場合は正三角形を二つ書く様に締めればOKです。エンジンのシリンダーヘッド等も順番があります。 |
![]() |
| ○トルクの数値の表記法の違いについて。 以前、トルクは「○○kgf・m」と書かれていました。「○○キロで締めつけましょう」という言い方でした。現在は国際的に単位を統一されて「N・m」(ニュートンメーター)と言う単位が採用されています。。 なんだか換算が面倒っぽいんですが実はそんなに大変ではありません。正確な換算だと1kgf・m = 9.80665N・mですが、簡単に「1キロ=10ニュートンメーター」って覚えてしまっても整備上あまり問題ありません。 何故かと言うと整備書に書かれている指定トルクには範囲があります。整備書は日本全国(世界各国)どこでも同じような整備が出来るように書かれています。例えば某メーカーののディーラーが日本に5000店あるとします。その5000のディーラーがものすごく精度の保たれたトルクレンチを使っていると言う前提ならば指定トルクもパシっとひとつの数値が書かれていると思いますが実際はそうではありません。実際の整備書を見るとあるボルトでは65〜85Nmと書かれております。その差20Nm。つまり、かなりアバウトな数値が整備書にも書かれています。ですので単位の変換も1キロ=10ニュートンメーターって覚えてしまっても大丈夫な訳です。実際そのほうが簡単ですしね。もちろん正確にやりたい方はちゃんと下の換算式で換算すればOKです。 |
|
トルクレンチを長く使うために。 |
|
トルクレンチとは精密計測機器です。ちょっとした取り扱いの間違いや保管方法の手違いで簡単に狂ってしまう物でもあります。せっかく高いお金を払って購入したトルクレンチを出来るだけ長く使いたければ以下の点に注意しながら使用するようにしましょう。 ○静かな場所に保管しましょう。 当たり前なのですが振動が激しい場所等には置かず静かな場所に保管するようにしましょう。 |
|
○使い終わったら目盛りを元に戻しましょう。 使い終わったらそのトルクレンチの最下限値にして保管するのが望ましいのです。「最下限値」を勘違いして理解している方もおられますので間違えないでください。最下限値というのはそのトルクレンチの最小の数値です。例えば「30〜140Nm」のトルクレンチの場合は保管時に「30Nm」にしてあればOK。ところが・・・こんな間違いも起こしやすいので気をつけてください。 |
|
![]() |
![]() |
|
左が正解の30Nm。右はと言うと・・・・最下限値をぶっちぎって15Nmになってます。実はコレどんなトルクレンチでも起こりえる現象です。プリセット型というのは下限・上限にロックは付いておりません。ですのでその限界を超えた数値にもなってしまいます。特に使い終わった後に「そうだ!目盛りを戻しておかなくちゃ」とグリグリ回して小さい数値にするときに間違って下限値を超えてしまう亊があります。使い終わって、しまう時は目盛りを見ながら確実に下限値に合わせてから収納するようにしましょう。 |
|

| ●ボルト径基準による六角二面寸法表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inch | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | - | 25.400 | 50.800 | 76.200 | 101.600 | 127.000 | 152.400 | 177.800 | 203.200 | 228.600 | 254.000 |
| 1/64 | 0.397 | 25.797 | 51.197 | 76.597 | 101.997 | 127.397 | 152.797 | 178.197 | 203.597 | 228.997 | 254.397 |
| 1/32 | 0.794 | 26.194 | 51.594 | 76.994 | 102.394 | 127.794 | 153.194 | 178.594 | 203.994 | 229.394 | 254.794 |
| 3/64 | 1.191 | 26.591 | 51.991 | 77.391 | 102.791 | 128.191 | 153.591 | 178.991 | 204.391 | 229.791 | 255.191 |
| 1/16 | 1.588 | 26.988 | 52.388 | 77.788 | 103.188 | 128.588 | 153.988 | 179.388 | 204.788 | 230.188 | 255.588 |
| 5/64 | 1.984 | 27.384 | 52.784 | 78.184 | 103.584 | 128.984 | 154.384 | 179.784 | 205.184 | 230.584 | 255.984 |
| 3/32 | 2.381 | 27.781 | 53.181 | 78.581 | 103.981 | 129.381 | 154.781 | 180.181 | 205.581 | 230.981 | 256.381 |
| 7/64 | 2.778 | 28.178 | 53.578 | 78.978 | 104.378 | 129.778 | 155.178 | 180.578 | 205.978 | 231.378 | 256.778 |
| 1/8 | 3.175 | 28.575 | 53.975 | 79.375 | 104.775 | 130.175 | 155.575 | 180.975 | 206.375 | 231.775 | 257.175 |
| 9/64 | 3.572 | 28.972 | 54.372 | 79.772 | 105.172 | 130.572 | 155.972 | 181.372 | 206.772 | 232.172 | 257.572 |
| 5/32 | 3.969 | 29.369 | 54.769 | 80.169 | 105.569 | 130.969 | 156.369 | 181.769 | 207.169 | 232.569 | 257.969 |
| 11/64 | 4.366 | 29.766 | 55.166 | 80.566 | 105.966 | 131.366 | 156.766 | 182.166 | 207.566 | 232.966 | 258.366 |
| 3/16 | 4.763 | 30.163 | 55.563 | 80.962 | 106.363 | 131.763 | 157.163 | 182.563 | 207.963 | 233.363 | 258.763 |
| 13/64 | 5.159 | 30.559 | 55.959 | 81.359 | 106.759 | 132.159 | 157.559 | 182.959 | 208.359 | 233.759 | 259.159 |
| 7/32 | 5.556 | 30.956 | 56.356 | 81.756 | 107.156 | 132.556 | 157.956 | 183.356 | 208.756 | 234.156 | 259.556 |
| 15/64 | 5.953 | 31.353 | 56.753 | 82.153 | 107.553 | 132.953 | 158.353 | 183.753 | 209.153 | 234.553 | 259.953 |
| 1/4 | 6.350 | 31.750 | 57.150 | 82.550 | 107.950 | 133.350 | 158.750 | 184.150 | 209.550 | 234.950 | 260.350 |
| 17/64 | 6.747 | 32.147 | 57.547 | 82.947 | 108.347 | 133.747 | 159.147 | 184.547 | 209.947 | 235.347 | 260.747 |
| 9/32 | 7.144 | 32.544 | 57.944 | 83.344 | 108.744 | 134.144 | 159.544 | 184.944 | 210.344 | 235.744 | 261.144 |
| 19/64 | 7.541 | 32.941 | 58.341 | 83.741 | 109.141 | 134.541 | 159.941 | 185.341 | 210.741 | 236.141 | 261.541 |
| 5/16 | 7.938 | 33.338 | 58.738 | 84.137 | 109.538 | 134.938 | 160.338 | 185.738 | 211.138 | 236.538 | 261.938 |
| 21/64 | 8.334 | 33.734 | 59.134 | 84.534 | 109.934 | 135.334 | 160.734 | 186.134 | 211.534 | 236.934 | 262.334 |
| 11/32 | 8.731 | 34.131 | 59.531 | 84.931 | 110.331 | 135.731 | 161.131 | 186.531 | 211.931 | 237.331 | 262.731 |
| 23/64 | 9.128 | 34.528 | 59.928 | 85.328 | 110.728 | 136.128 | 161.528 | 186.928 | 212.328 | 237.728 | 263.128 |
| 3/8 | 9.525 | 34.925 | 60.325 | 85.725 | 111.125 | 136.525 | 161.925 | 187.325 | 212.725 | 238.125 | 263.525 |
| 25/64 | 9.922 | 35.322 | 60.722 | 86.122 | 111.522 | 136.922 | 162.322 | 187.722 | 213.122 | 238.522 | 263.922 |
| 13/32 | 10.319 | 35.719 | 61.119 | 86.519 | 111.919 | 137.319 | 162.719 | 188.119 | 213.519 | 238.919 | 264.319 |
| 27/64 | 10.716 | 36.116 | 61.516 | 86.916 | 112.316 | 137.716 | 163.116 | 188.516 | 213.916 | 239.316 | 264.716 |
| 7/16 | 11.113 | 36.513 | 61.913 | 87.312 | 112.713 | 138.113 | 163.513 | 188.913 | 214.313 | 239.713 | 265.113 |
| 29/64 | 11.509 | 36.909 | 62.309 | 87.709 | 113.109 | 138.509 | 163.909 | 189.309 | 214.709 | 240.109 | 265.509 |
| 15/32 | 11.906 | 37.306 | 62.706 | 88.106 | 113.506 | 138.906 | 164.306 | 189.706 | 215.106 | 240.506 | 265.906 |
| 31/64 | 12.303 | 37.703 | 63.103 | 88.503 | 113.903 | 139.303 | 164.703 | 190.103 | 215.503 | 240.903 | 266.303 |
| 1/2 | 12.700 | 38.100 | 63.500 | 88.900 | 114.300 | 139.700 | 165.100 | 190.500 | 215.900 | 241.300 | 266.700 |
| 33/64 | 13.097 | 38.497 | 63.897 | 89.297 | 114.697 | 140.097 | 165.497 | 190.897 | 216.297 | 241.697 | 267.097 |
| 17/32 | 13.494 | 38.894 | 64.294 | 89.694 | 115.094 | 140.494 | 165.894 | 191.294 | 216.694 | 242.094 | 267.494 |
| 35/64 | 13.891 | 39.291 | 64.691 | 90.091 | 115.491 | 140.891 | 166.291 | 191.691 | 217.091 | 242.491 | 267.891 |
| 9/16 | 14.288 | 39.688 | 65.088 | 90.487 | 115.888 | 141.288 | 166.688 | 192.088 | 217.488 | 242.888 | 268.288 |
| 37/64 | 14.684 | 40.084 | 65.484 | 90.884 | 116.284 | 141.684 | 167.084 | 192.484 | 217.884 | 243.284 | 268.684 |
| 19/32 | 15.081 | 40.481 | 65.881 | 91.281 | 116.681 | 142.081 | 167.481 | 192.881 | 218.281 | 243.681 | 269.081 |
| 39/64 | 15.478 | 40.878 | 66.278 | 91.678 | 117.078 | 142.478 | 167.878 | 193.278 | 218.678 | 244.078 | 269.478 |
| 5/8 | 15.875 | 41.275 | 66.675 | 92.075 | 117.475 | 142.875 | 168.275 | 193.675 | 219.075 | 244.475 | 269.875 |
| 41/64 | 16.272 | 41.672 | 67.072 | 92.472 | 117.872 | 143.272 | 168.672 | 194.072 | 219.472 | 244.872 | 270.272 |
| 21/32 | 16.669 | 42.069 | 67.469 | 92.869 | 118.269 | 143.669 | 169.069 | 194.469 | 219.869 | 245.269 | 270.669 |
| 43/64 | 17.066 | 42.466 | 67.866 | 93.266 | 118.666 | 144.066 | 169.466 | 194.866 | 220.266 | 245.666 | 271.066 |
| 11/16 | 17.463 | 42.863 | 68.263 | 93.662 | 119.063 | 144.463 | 169.863 | 195.263 | 220.663 | 246.063 | 271.463 |
| 45/64 | 17.859 | 43.259 | 68.659 | 94.059 | 119.459 | 144.859 | 170.259 | 195.659 | 221.059 | 246.459 | 271.859 |
| 23/32 | 18.256 | 43.656 | 69.056 | 94.456 | 119.856 | 145.256 | 170.656 | 196.056 | 221.456 | 246.856 | 272.256 |
| 47/64 | 18.653 | 44.053 | 69.453 | 94.853 | 120.253 | 145.653 | 171.053 | 196.453 | 221.853 | 247.253 | 272.653 |
| 3/4 | 19.050 | 44.450 | 69.850 | 95.250 | 120.650 | 146.050 | 171.450 | 196.850 | 222.250 | 247.650 | 273.050 |
| 49/64 | 19.447 | 44.847 | 70.247 | 95.647 | 121.047 | 146.447 | 171.847 | 197.247 | 222.647 | 248.047 | 273.447 |
| 25/32 | 19.844 | 45.244 | 70.644 | 96.044 | 121.444 | 146.844 | 172.244 | 197.644 | 223.044 | 248.444 | 273.844 |
| 51/64 | 20.241 | 45.641 | 71.041 | 96.441 | 121.841 | 147.241 | 172.641 | 198.041 | 223.441 | 248.841 | 274.241 |
| 13/16 | 20.638 | 46.038 | 71.437 | 96.837 | 122.238 | 147.638 | 173.038 | 198.438 | 223.838 | 249.238 | 274.638 |
| 53/64 | 21.034 | 46.434 | 71.834 | 97.234 | 122.634 | 148.034 | 173.434 | 198.834 | 224.234 | 249.634 | 275.034 |
| 27/32 | 21.431 | 46.831 | 72.231 | 97.631 | 123.031 | 148.431 | 173.831 | 199.231 | 224.631 | 250.031 | 275.431 |
| 55/64 | 21.828 | 47.228 | 72.628 | 98.028 | 123.428 | 148.828 | 174.228 | 199.628 | 225.028 | 250.428 | 275.828 |
| 7/8 | 22.225 | 47.625 | 73.025 | 98.425 | 123.825 | 149.225 | 174.625 | 200.025 | 225.425 | 250.825 | 276.225 |
| 57/64 | 22.622 | 48.022 | 73.422 | 98.822 | 124.222 | 149.622 | 175.022 | 200.422 | 225.822 | 251.222 | 276.622 |
| 29/32 | 23.019 | 48.419 | 73.819 | 99.219 | 124.619 | 150.019 | 175.419 | 200.819 | 226.219 | 251.619 | 277.019 |
| 59/64 | 23.416 | 48.816 | 74.216 | 99.616 | 125.016 | 150.416 | 175.816 | 201.216 | 226.616 | 252.016 | 277.416 |
| 15/16 | 23.813 | 49.213 | 74.612 | 100.013 | 125.413 | 150.813 | 176.213 | 201.613 | 227.013 | 252.413 | 277.813 |
| 61/64 | 24.209 | 49.609 | 75.009 | 100.409 | 125.809 | 151.209 | 176.609 | 202.009 | 227.409 | 252.809 | 278.209 |
| 31/32 | 24.606 | 50.006 | 75.406 | 100.806 | 126.206 | 151.606 | 177.006 | 202.406 | 227.806 | 253.206 | 278.606 |
| 63/64 | 25.003 | 50.403 | 75.803 | 101.203 | 126.603 | 152.003 | 177.403 | 202.803 | 228.203 | 253.603 | 279.003 |
| トルク換算表 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N・m = 10.1972Kgf・cm = 0.101972Kgf・m | |||||||||||||||||||
| N・m | Kgf・m | N・m | Kgf・m | N・m | Kgf・m | N・m | Kgf・m | N・m | Kgf・m | N・m | Kgf・m | N・m | Kgf・m | N・m | Kgf・m | N・m | Kgf・m | N・m | Kgf・m |
| 1 | 0.102 | 14 | 1.43 | 27 | 2.75 | 40 | 4.08 | 53 | 5.40 | 66 | 6.73 | 79 | 8.06 | 92 | 9.39 | 105 | 10.71 | 118 | 12.03 |
| 2 | 0.204 | 15 | 1.53 | 28 | 2.86 | 41 | 4.18 | 54 | 5.51 | 67 | 6.83 | 80 | 8.16 | 93 | 9.48 | 106 | 10.81 | 119 | 12.13 |
| 3 | 0.306 | 16 | 1.63 | 29 | 2.96 | 42 | 4.28 | 55 | 5.61 | 68 | 6.93 | 81 | 8.26 | 94 | 9.59 | 107 | 10.91 | 120 | 12.24 |
| 4 | 0.408 | 17 | 1.73 | 30 | 3.06 | 43 | 4.38 | 56 | 5.71 | 69 | 7.04 | 82 | 8.36 | 95 | 9.69 | 108 | 11.01 | 121 | 12.34 |
| 5 | 0.510 | 18 | 1.84 | 31 | 3.16 | 44 | 4.49 | 57 | 5.81 | 70 | 7.14 | 83 | 8.46 | 96 | 9.79 | 109 | 11.11 | 122 | 12.44 |
| 6 | 0.612 | 19 | 1.94 | 32 | 3.26 | 45 | 4.59 | 58 | 5.91 | 71 | 7.24 | 84 | 8.57 | 97 | 9.89 | 110 | 11.22 | 123 | 12.54 |
| 7 | 0.714 | 20 | 2.04 | 33 | 3.37 | 46 | 4.69 | 59 | 6.02 | 72 | 7.34 | 85 | 8.67 | 98 | 9.99 | 111 | 11.32 | 124 | 12.64 |
| 8 | 0.816 | 21 | 2.14 | 34 | 3.47 | 47 | 4.79 | 60 | 6.12 | 73 | 7.44 | 86 | 8.77 | 99 | 10.10 | 112 | 11.42 | 125 | 12.75 |
| 9 | 0.918 | 22 | 2.24 | 35 | 3.57 | 48 | 4.89 | 61 | 6.22 | 74 | 7.55 | 87 | 8.87 | 100 | 10.20 | 113 | 11.52 | 126 | 12.85 |
| 10 | 1.02 | 23 | 2.35 | 36 | 3.67 | 49 | 5.00 | 62 | 6.32 | 75 | 7.65 | 88 | 8.97 | 101 | 10.30 | 114 | 11.62 | 127 | 12.95 |
| 11 | 1.12 | 24 | 2.45 | 37 | 3.77 | 50 | 5.10 | 63 | 6.42 | 76 | 7.75 | 89 | 9.08 | 102 | 10.40 | 115 | 11.73 | 128 | 13.05 |
| 12 | 1.22 | 25 | 2.55 | 38 | 3.87 | 51 | 5.20 | 64 | 6.53 | 77 | 7.85 | 90 | 9.18 | 103 | 10.50 | 116 | 11.83 | 129 | 13.15 |
| 13 | 1.33 | 26 | 2.65 | 39 | 3.98 | 52 | 5.30 | 65 | 6.63 | 78 | 7.95 | 91 | 9.28 | 104 | 10.61 | 117 | 11.93 | 130 | 13.26 |
| 1Kgf・m = 9.80665N・m | |||||||||||||||||||
![]() |
ブレーキフルード交換に威力を発揮してくれます。補給と排出が1人でできます。構造的には、排出チューブの途中にチェックバルブがあって、逆戻りしないようになっています。 | ||
![]() |
傾き具合を見るための水平器。サスペンションのへたり具合とか光軸調整に使用します。 | ||
![]() |
シックネスゲージ。今ではあまり使いませんが、プラグやバルブの隙間、デスビのポイントギャップの確認に使います。 | ||
![]() |
デフ・ミッション用のオイル注入器。 原理は水鉄砲と同じで、オイルを入れて押し込むだけ。 |
||
![]() |
ノギス。 タイロッド調整とか、その他正確な寸法が知りたいときに使います。 |