| 柴田酒造場の紹介 |
山里の小さな酒蔵。
ささゆりが咲き、ほたるが飛び交う・・・・
蔵元の地名は神水(かんずい)
澄みきった空気と清冽な水に 越後杜氏が出会い、銘酒「孝の司」が生まれる。
![]() | |
| 株式会社 柴田酒造場 | |
| 〒444-3442 愛知県額田郡額田町大字保久神水39 | |
| TEL0564-84-2007 FAX0564-84-2785 | |
| 由来 年老いて、病気がちの父親と暮らす働き者の孝行息子が、酒の沸き出でる 泉を見つけ、酒好きの父親のために毎日汲んで飲ませていると、やがて元気に なり・・・・・・という。 民話「養老のいずみ」にちなんで | |
| 代表銘柄 | 孝の司 |
| 創業 | 天保元年(1830) |
| 代表者 | 柴田秀和 |
| 杜氏 | 吉田豊一 |
| 石高 | 1800石 |
| 仕込水 | 神水地区の井戸水 |
| 水質 | 軟水 |
![]()
|
製 品 案 内 |
祝 平成14年度全国新酒鑑評会において
平成11.12.13年と4年連続栄えある金賞を受賞
全国新酒鑑評会は、明治44年に第1回開催、今年で90回を数える伝統と格式のある鑑評会です。
各蔵の最高技術で造られた全国の新酒が、5月に広島の酒類総合研究所に結集し、特に優れた
ものだけに、金賞の栄誉が与えられます。
この賞は、酒造業界で最も権威のあるもので、今年も各蔵でよく吟味され、研ぎ澄まされた新酒 1,094点が
出品され、香味を競いあいました。
柴田酒造場も「大吟醸 神水仕込(かんずいじこみ)」を出品し、見事4年連続 通産6回目の金賞受賞の
栄誉をとられました。
全国2,000社余の酒蔵のうち 5年連続が5社あり、4年連続金賞となりますと 6位にランクされます。
大吟醸神水仕込の香り豊な深い味わいをお楽しみください。
| 大吟醸 神水仕込 S-01 | ||
![]() |
原料米 | 山田錦 |
| 精米歩合 | 40% | |
| アルコール度数 | 15.8% | |
| 日本酒度 | +6 | |
| 酸度 | 1.3 | |
| アミノ酸度 | 0.8 | |
| 杜氏名 | 石田豊一 | |
| 特徴 | 品評会用の逸品。 ワインのような香味。 | |
| 美味しい飲み温度 | 燗 × 常温 ◎ 冷やして ◎ | |
| 価格(税込) | 1.8L 6,300円 7 20mL 3,200円 | |
| 吟醸 孝の司吟醸 S-04 | ||
![]() |
原料米 | 山田錦・五百万石 |
| 精米歩合 | 50% | |
| アルコール度数 | 15.8% | |
| 日本酒度 | +1 | |
| 酸度 | 1.4 | |
| アミノ酸度 | 1.3 | |
| 杜氏名 | 石田豊一 | |
| 特徴 | 吟醸の軽さと、旨みを程良く兼ね備えたとても 良い仕上がりの吟醸となっています。 |
|
| 美味しい飲み温度 | 燗 × 常温 ◎ 冷やして ◎ | |
| 価格(税込) | 1.8L 3,150円 7 20mL 1,470円 |
|
![]()
|
純米吟醸ささゆりの里 S-02 |
||
![]() |
原料米 | 五百万石 |
| 精米歩合 | 58% | |
| アルコール度数 | 15.8% | |
| 日本酒度 | +3 | |
| 酸度 | 1.5 | |
| アミノ酸度 | 1.5 | |
| 杜氏名 | 田中豊一 | |
| 特徴 | 香り・味 滑らかなのどごしのよい 純米吟醸酒。 | |
| 美味しい飲み温度 | 燗 ○ 常温 ◎ 冷やして ◎ | |
| 価格(税込) | 1.8L 2,600円 720mL 1,350円 | |
![]()
|
無濾過生酒「純米吟醸孝の司 S-05 |
||
![]() |
原料米 | 五百万石 |
| 精米歩合 | 50% | |
| アルコール度数 | 15.8% | |
| 日本酒度 | +2 |
|
| 酸度 | 1.5 | |
| アミノ酸度 | 1.2 | |
| 杜氏名 | 田中豊一 | |
| 特徴 | 濾過も熱処理も一切なし。搾りあがったそのままの風味が楽しめる。 純米吟醸酒。 | |
| 美味しい飲み温度 | 燗 常温 ◎ 冷やして ◎ | |
| 価格(税込) | 1.8L 2,950円 720mL 1,370円 | |
|
超辛口 純米 S-06 | ||
| 原料米 | 五百万石 | |
| 精米歩合 | 60% | |
| アルコール度数 | 15.8% | |
| 日本酒度 | +13 | |
| 酸度 | 1.5 | |
| アミノ酸度 | 1.5 | |
| 杜氏名 | 田中豊一 | |
| 特徴 | 小気味良い酸味とスッキリとした味わいで食中酒として 最適です。冷やして良し、燗にしても良し。 | |
| 美味しい飲み温度 | 燗 ○ 常温 ◎ 冷やして ◎ | |
| 価格(税込) | 1.8L 2,600円 720mL 1,350円 | |
![]()
|
純米酒 酌 S-07 |
||
![]() |
原料米 | 五百万石 |
| 精米歩合 | 58% | |
| アルコール度数 | 15.8% | |
| 日本酒度 | +3 | |
| 酸度 | 1.5 | |
| アミノ酸度 | 1.5 | |
| 杜氏名 | 田中豊一 | |
| 特徴 | 程よい酸味のやや辛口で燗を楽しめる。 | |
| 美味しい飲み温度 | 燗 ◎ 常温 ◎ 冷やして | |
| 価格(税込) | 1.8L 2,310円 720mL 1,100円 | |
|
上撰 孝の司 S-03 |
||
![]() |
原料米 | 五百万石・若水 |
| 精米歩合 | 65% | |
| アルコール度数 | 15.8% | |
| 日本酒度 | -3 | |
| 酸度 | 1.5 | |
| アミノ酸度 | 1.5 | |
| 杜氏名 | 田中豊一 | |
| 特徴 | 旨口でふくよかな味わい | |
| 美味しい飲み温度 | 燗 ○ 常温 ○ 冷やして ○ | |
|
価格(税込) |
1.8L 1,890円 | |
![]()
| 銘柄 | 容量 | 原料米 | 精米歩合 | アルコール | 日本酒度 | 酸度 | 価格(税込) |
| 蔵出原酒 ・S-04 | 1.8 | .五百万石・日本晴 | .70% | .20.6% | .-3 | .1.7 | 2,300円 |
| 辛口・S-05 | 1.8 | 五百万石・若水 | 65% | 15.5% | +9 | 1.2 | 1,700円 |
| 孝の司金紋 S-06 | 1.8 | .五百万石・夢山水 | 58% | .16.5% | .+7 | .1.4 | 2,280円 |
| 孝の司佳撰 S-07 | 1.8 | .五百万石・日本晴 | .70% | .15.5% | .-1 | .1.5 | 1,680円 |
| 源蔵徳利 | 1.8 | . | . | . | . | . | 3,470円 |
![]()
| ご注文 |