| 形式名 | 編成両数 | 編成数 | 備考 |
| 3150系NEW | 2両 | 4編成 | 3300系の2両編成バージョンです。 |
| 3300系NEW | 4両 | 1編成 | 本線系初のステンレス車&ロングシートとクロスシート併用車両です。 |
| 3100系 | 2両 | 23編成 | 名鉄のVVVF制御車で初めての2両編成です。 |
| 3500系 | 4両 | 34編成 | 名鉄の本線系初のVVVF制御車です。 |
| 3700系 | 4両 | 5編成 | 3500系の車体を大型化するなどイメージチェンジした形式です。 |
6000系列
| 形式名 | 編成両数 | 編成数 | 備考 |
| 6000系 | 4両・2両 | 52編成 | 名鉄初の本格的通勤型車両です。最近、バージョンが増えています。 |
| 6500系 | 4両 | 24編成 | 名鉄通勤型車両では初めての界磁チョッパ制御車です。 |
| 6600系 | 2両 | 6編成 | 瀬戸線初の高性能通勤型車両です。普段は4両編成を組みます。 |
| 6800系 | 2両 | 39編成 | 6000系2両編成の界磁添加励磁制御方式タイプです。 |
地下鉄線直通用車両
| 形式名 | 編成両数 | 編成数 | 備考 |
| 100系 | 6両 | 11編成 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線直通専用車両です。名鉄初の20m4ドア車です。 |
| 300系 |
4両 |
8編成 | 名古屋市営地下鉄上飯田線直通専用車両です。名鉄初のステンレス車です。 |
AL車
| 形式名 | 編成両数 | 編成数 | 備考 |
| 6650系 | 4・2両 | 7編成 | 旧AL車の床下機器を再利用して造られた瀬戸線用の車両です。 |