白色の文字は持っているカード
水色の文字は未収集カード(ダブって持っている方、是非譲ってください!!)
1992〜1993 Calbee Soccer Card |
No. | 選手名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 |
4 | 本田 泰人 |
11 | ミルトン |
19 | サントス |
26 | 黒崎 比差支 |
56 | 長谷川 祥之 |
61 | 千葉 修 |
68 | 長谷川 祥之 |
76 | 黒崎 比差支 |
83 | 石井 正忠 |
91 | 杉山 誠 |
99 | 大場 健治 |
106 | 入井 和久 |
129 | 千葉 修 |
138 | 入井 和久 |
146 | 大場 健治 |
155 | 本田 泰人 |
163 | サントス |
172 | 黒崎 比差支 |
181 | 長谷川 祥之 |
198 | 入井 和久 |
207 | 大場 健治 |
216 | 杉山 誠 |
225 | 石井 正忠 |
234 | サントス |
263 | 秋田 豊 |
272 | 大野 俊三 |
281 | 杉山 誠 |
289 | 入井 和久 |
298 | 本田 泰人 |
307 | 長谷川 祥之 |
316 | 黒崎 比差支 |
342 | 古川 昌明 |
349 | 大野 俊三 |
356 | 奥野 僚右 |
364 | 賀谷 英司 |
372 | 秋田 豊 |
380 | 石井 正忠 |
388 | 真中 靖夫 |
T1/12 | 鹿島@ |
T1/12 |
鹿島A |
T1/12 |
鹿島B |
T1/12 |
鹿島C |
〜注〜
鹿島@…しか夫君(チームロゴ入り)
鹿島A…しか夫君(チームロゴなし)
鹿島B…しか夫君(当たり・裏面がチーム紹介)
鹿島B…しか夫君(当たり・裏面が応募方法)
93-94 Kanebou
Back to Card Collection Main Page
Mie's Homepage
ご意見・もしくは問題等ありましたらこちらまで!!
tmie@sun-inet.or.jp
This page produced by Mie Takahashi