1996 Calbee Soccer Card (Black) | |||||||||
No. | 選手名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 |
15 | 佐藤 洋平 | 26 | 秋田 豊 | 29 | 本田 泰人 | 37 | 相馬 直樹 | 64 | レオナルド |
87 | 室井 市衛 | 91 | 長谷川 祥之 | 111 | ジョルジーニョ | 131 | レオナルド | 156 | マジーニョ |
161 | 増田 忠俊 | 183 | 奥野 僚右 | 190 | 内藤 就行 | 203 | 黒崎 比差支 | 231 | ジョルジーニョ |
245 | 本田 泰人 | 256 | 長谷川 祥之 | 266 | ロドリゴ | 277 | 相馬 直樹 | 300 | 柳沢 敦 |
322 | 古川 昌明 | 339 | 黒崎 比差支 | T1 | 鹿島マスコット | T17 | 鹿島(集合) |
1996 Calbee Soccer Card (Gold) | |||||||||
No. | 選手名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 |
15G | 佐藤 洋平 | 26G | 秋田 豊 | 29G | 本田 泰人 | 37G | 相馬 直樹 | 64G | レオナルド |
87G | 室井 市衛 | 91G | 長谷川 祥之 | 111G | ジョルジーニョ | 131G | レオナルド | 156G | マジーニョ |
161G | 増田 忠俊 | 183G | 奥野 僚右 | 190G | 内藤 就行 | 203G | 黒崎 比差支 | 231G | ジョルジーニョ |
245G | 本田 泰人 | 256G | 長谷川 祥之 | 266G | ロドリゴ | 277G | 相馬 直樹 | 300G | 柳沢 敦 |
322G | 古川 昌明 | 339G | 黒崎 比差支 | T1G | 鹿島マスコット | T17G | 鹿島(集合) |
![]()
96 Allstar J.Cards 96/97