J.Cards '97/'98 Heloes Selection | |||||||||
No. | 選手名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 |
001 | J-AWARDS | 004 | 柳沢 敦 | 009 | ジョアン・カルロス | 012 | 秋田 豊 | 014 | 相馬 直樹 |
018 | ビスマルク | 024 | 奥野 僚右 | 025 | 名良橋 晃 | 031 | ジョルジーニョ | 032 | 本田 泰人 |
036 | マジーニョ | 044 | '97オールスター | 045 | '97ナビスコ | 047 | '97ナビスコ優勝 | 048 | 1stステージ優勝 |
050 | チャンピオンシップ | 051 | JOMO CUP | 052 | JOMO CUP | 053 | 天皇杯 | 054 | マジーニョ |
059 | 長谷川 祥之 | 062 | 鹿島 | 080 | マジーニョ | 098 | 柳沢 敦 | 121 | 秋田 豊 |
123 | 相馬 直樹 | 124 | 名良橋 晃 | 130 | 本田 泰人 | 134 | 増田 忠俊 | 143 | 柳沢 敦 |
[日本代表カード] | 1of14 | 名良橋 晃 | 2of14 | 相馬 直樹 | 10 of14 | 秋田 豊 |
![]()
98 W杯代表2 98 Calbee