決勝 | '00.11.04.(SAT) | 国立競技場 | 14:32 kickoff | 26,992人 | |
川崎フロンターレ 0 | 0 | 1 | 2 鹿島アントラーズ | ||
0 | 1 | ||||
得点者:[鹿] 中田,ビスマルク | |||||
鉄人の働き:フル出場!! |
2nd.Leg | '00.10.18.(WED) | 仙台スタジアム | 19:04 kickoff | 8,088人 | |
鹿島アントラーズ 3 | 2 | 1 | 2 名古屋グランパス | ||
1 | 1 | ||||
得点者:[鹿] 平瀬2,小笠原、[名] 岡山,平岡 | |||||
鉄人の働き:ひたちなかカップの退場処分による出場停止 | |||||
1st.Leg | '00.10.11.(WED) | 名古屋市瑞穂球技場 | 19:00 kickoff | 6,210人 | |
名古屋グランパス 1 | 0 | 3 | 3 鹿島アントラーズ | ||
1 | 0 | ||||
得点者:[鹿] 平瀬,鈴木,ビスマルク、[名] ストイコビッチ | |||||
鉄人の働き:ひたちなかカップの退場処分による出場停止 |
2nd.Leg | '00. 9. 6.(WED) | カシマスタジアム | 19:04 kickoff | 8,899人 | |
鹿島アントラーズ 1 | 0 | 0 | 1 横浜Fマリノス | ||
1 | 1 | ||||
得点者:[鹿] 鈴木、[横] 柳 | |||||
鉄人の働き:フル出場!! | |||||
1st.Leg | '00. 8.30.(WED) | 山形県総合運動公園陸上競技場 | 19:01 kickoff | 6,221人 | |
横浜Fマリノス 1 | 1 | 0 | 2 鹿島アントラーズ | ||
0 | 2 | ||||
得点者:[鹿] 鈴木,小笠原、[横] 柳 | |||||
鉄人の働き:フル出場!!、警告(通算1枚目) |
2nd.Leg | '00. 7.12.(WED) | カシマスタジアム | 19:00 kickoff | 7,468人 | |
鹿島アントラーズ 3 | 1 | 0 | 2 アビスパ福岡 | ||
1 | 2 | ||||
延長前半/TD> | |||||
1 | 0 | ||||
得点者:[鹿] 平瀬,中田,本山、[福] バデア,服部 | |||||
鉄人の働き:先発出場、延長前半で長谷川選手と交代!! | |||||
1st.Leg | '00. 7. 5.(WED) | 博多の森球技場 | 19:02 kickoff | 9,320人 | |
アビスパ福岡 1 | 1 | 0 | 1 鹿島アントラーズ | ||
0 | 1 | ||||
得点者:[鹿] 名良橋、[福] バデア | |||||
鉄人の働き:フル出場!! |
![]()
'00 J.LEAGUE 1st STAGE '00 J.LEAGUE 2nd STAGE