決勝 | '01. 1. 1.(MON) | 国立競技場 | 13:30 kickoff | 53,501人 | |
鹿島アントラーズ 3 | 1 | 0 | 2 清水エスパルス | ||
3 | 0 | ||||
延長前半 | |||||
1 | 0 | ||||
得点者:[鹿] 小笠原2,鈴木、[清] オリバ,伊東 | |||||
鉄人の働き:後半14分、根本選手に代わって途中出場!! |
準決勝 | '00.12.29.(FRI) | 横浜国際総合競技場 | 13:00 kickoff | −人 | |
鹿島アントラーズ 3 | 1 | 1 | 2 ガンバ大阪 | ||
1 | 1 | ||||
延長前半 | |||||
1 | 0 | ||||
得点者:[鹿] 中田,鈴木,熊谷、[G大阪] 小島2 | |||||
鉄人の働き:後半22分、相馬選手に代わって交代出場!! |
準々決勝 | '00.12.23.(SAT) | 鳥取・バードスタジアム | 13:03 kickoff | 8,056人 | |
鹿島アントラーズ 1 | 1 | 0 | 1 横浜Fマリノス | ||
0 | 1 | ||||
PK | |||||
4 | 1 | ||||
得点者:[鹿] 秋田、[横] 永山 | |||||
鉄人の働き:フル出場 |
4回戦 | '00.12.17.(SUN) | 鳥栖スタジアム | 13:00 kickoff | 4,051人 | |
鹿島アントラーズ 2 | 0 | 0 | 0 ヴェルディ川崎 | ||
2 | 0 | ||||
得点者:[鹿] 小笠原,柳沢 | |||||
鉄人の働き:前半26分、名良橋選手に代わって交代出場!! |
3回戦 | '00.12.13.(WED) | ひたちなか市陸上競技場 | 19:00 kickoff | 2,231人 | |
鹿島アントラーズ 2 | 0 | 1 | 1 サガン鳥栖 | ||
2 | 0 | ||||
得点者:[鹿] 小笠原,中田、[鳥] 矢部 | |||||
鉄人の働き:先発出場も後半19分、長谷川選手と交代!! |
![]()
'00 J.LEAGUE CHAMPIONSHIP '01 XEROX SUPER CUP