チーム名 | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
1 | 鹿島アントラーズ | - | - | - | - | - | - | - |
2 | コンサドーレ札幌 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 柏レイソル | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ジェフ市原 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 浦和レッズ | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 東京ヴェルディ1969 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | FC東京 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 横浜Fマリノス | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 清水エスパルス | - | - | - | - | - | - | - |
10 | ジュビロ磐田 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 名古屋グランパス | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ガンバ大阪 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | セレッソ大阪 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | ヴィッセル神戸 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | サンフレッチェ広島 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | アビスパ福岡 | - | - | - | - | - | - | - |
第15節 | '01.11.24.(SAT) | 広島ビッグアーチ | 14:00 kickoff | -人 | |
サンフレッチェ広島 - | - | - | - 鹿島アントラーズ | ||
- | - | ||||
得点者:[鹿] 、[広] | |||||
鉄人の働き: | |||||
第14節 | '01.11.17.(SAT) | カシマスタジアム | 15:00 kickoff | -人 | |
鹿島アントラーズ - | - | - | - 東京ヴェルディ1969 | ||
- | - | ||||
得点者:[鹿] 、[東京V] | |||||
鉄人の働き: | |||||
第13節 | '01.11.10.(SAT) | カシマスタジアム | 14:00 kickoff | -人 | |
鹿島アントラーズ - | - | - | - FC東京 | ||
- | - | ||||
得点者:[鹿] 、[F東京] | |||||
鉄人の働き: | |||||
第12節 | '01.11. 3.(SAT) | 横浜国際競技場 | 14:00 kickoff | -人 | |
横浜Fマリノス - | - | - | - 鹿島アントラーズ | ||
- | - | ||||
得点者:[鹿] 、[横] | |||||
鉄人の働き: | |||||
第11節 | '01.10.31.(WED) | カシマスタジアム | 19:00 kickoff | -人 | |
鹿島アントラーズ - | - | - | - アビスパ福岡 | ||
- | - | ||||
得点者:[鹿] 、[福] | |||||
鉄人の働き: | |||||
第10節 | '01.10.20.(SAT) | 柏の葉総合運動公園 | 15:00 kickoff | -人 | |
柏レイソル - | - | - | - 鹿島アントラーズ | ||
- | - | ||||
得点者:[鹿] 、[柏] | |||||
鉄人の働き: | |||||
第9節 | '01.10.17.(WED) | カシマスタジアム | 19:00 kickoff | -人 | |
鹿島アントラーズ - | - | - | - セレッソ大阪 | ||
- | - | ||||
得点者:[鹿] 、[C大阪] | |||||
鉄人の働き: | |||||
第8節 | '01.10.13.(SAT) | 静岡スタジアム(エコパ) | 14:00 kickoff | -人 | |
ジュビロ磐田 - | - | - | - 鹿島アントラーズ | ||
- | - | ||||
得点者:[鹿] 、[磐] | |||||
鉄人の働き: | |||||
第7節 | '01. 9.29.(SAT) | カシマスタジアム | 15:00 kickoff | -人 | |
鹿島アントラーズ - | - | - | - 名古屋グランパス | ||
- | - | ||||
得点者:[鹿] 、[名] | |||||
鉄人の働き: | |||||
第6節 | '01. 9.22.(SAT) | 国立競技場 | 15:30 kickoff | -人 | |
浦和レッズ - | - | - | - 鹿島アントラーズ | ||
- | - | ||||
得点者:[鹿] 、[浦] | |||||
鉄人の働き: | |||||
第5節 | '01. 9.15.(SAT) | カシマスタジアム | 19:00 kickoff | -人 | |
鹿島アントラーズ - | - | - | - ジェフ市原 | ||
- | - | ||||
得点者:[鹿] 、[市] | |||||
鉄人の働き: | |||||
第4節 | '01. 9. 8.(SAT) | 神戸ユニバー競技場 | 19:00 kickoff | -人 | |
ヴィッセル神戸 - | - | - | - 鹿島アントラーズ | ||
- | - | ||||
得点者:[鹿] 、[神] | |||||
鉄人の働き: | |||||
第3節 | '01. 8.25.(SAT) | カシマスタジアム | 19:00 kickoff | -人 | |
鹿島アントラーズ - | - | - | - ガンバ大阪 | ||
- | - | ||||
得点者:[鹿] 、[G大阪] | |||||
鉄人の働き: | |||||
第2節 | '01. 8.18.(SAT) | 日本平スタジアム | 19:00 kickoff | -人 | |
清水エスパルス - | - | - | - 鹿島アントラーズ | ||
- | - | ||||
得点者:[鹿] 、[清] | |||||
鉄人の働き: | |||||
第1節 | '01. 8.11.(SAT) | カシマスタジアム | 19:04 kickoff | 21,848人 | |
鹿島アントラーズ 2 | 1 | 0 | 1 コンサドーレ札幌 | ||
1 | 1 | ||||
得点者:[鹿] アウグスト,羽田、[札] 和波 | |||||
鉄人の働き:フル出場!!(J1リーグ戦通算260試合目) |
'01 YAMAZAKI NABISCO CUP
“鉄人”の足跡 に戻る
Back to GO! GO! YASUTO Main Page
Mie's Homepage
ご意見・もしくは問題等ありましたらこちらまで!! tmie@sun-inet.or.jp
This page produced by Mie Takahashi