2nd Leg | '96. 8.21.(WED) | 三ツ沢公園球技場 | 19:02 kickoff | 11,186人 | |
横浜フリューゲルス 1 | 1 | 0 | 1 鹿島アントラーズ | ||
0 | 1 | ||||
得点者:[鹿] 鬼木、[横浜F] 服部 | |||||
鉄人の働き:フル出場 | |||||
1st Leg | '96. 8.17.(SAT) | カシマスタジアム | 18:01 kickoff | 15,736人 | |
鹿島アントラーズ 1 | 0 | 1 | 1 横浜フリューゲルス | ||
1 | 0 | ||||
得点者:[鹿] ジョルジーニョ、[横浜F] 薩川 | |||||
鉄人の働き:フル出場 |
2nd Leg | '96. 8.14.(WED) | 市原陸上競技場 | 19:01 kickoff | 11,635人 | |
ジェフ市原 1 | 1 | 1 | 1 鹿島アントラーズ | ||
0 | 0 | ||||
得点者:[鹿] マジーニョ、[市] ハシェック | |||||
鉄人の働き:フル出場 | |||||
1st Leg | '96. 8.10.(SAT) | カシマスタジアム | 18:00 kickoff | 15,436人 | |
鹿島アントラーズ 1 | 0 | 0 | 1 ジェフ市原 | ||
1 | 1 | ||||
得点者:[鹿] 黒崎、[市] 城 | |||||
鉄人の働き:フル出場 |
2nd Leg | '96. 7. 3.(WED) | カシマスタジアム | 19:01 kickoff | 15,594人 | |
鹿島アントラーズ 1 | 0 | 0 | 1 ヴェルディ川崎 | ||
1 | 1 | ||||
得点者:[鹿] 室井、[川] 布部 | |||||
鉄人の働き:フル出場 | |||||
1st Leg | '96. 6.29.(SAT) | 等々力競技場 | 19:00 kickoff | 22,874人 | |
ヴェルディ川崎 1 | 0 | 1 | 1 鹿島アントラーズ | ||
1 | 0 | ||||
得点者:[鹿] 石井、[川] アルジェウ | |||||
鉄人の働き:フル出場 |
2nd Leg | '96. 6.26.(WED) | 名古屋市瑞穂陸上競技場 | 19:01 kickoff | 19,929人 | |
名古屋グランパス 0 | 0 | 1 | 2 鹿島アントラーズ | ||
0 | 1 | ||||
得点者:[鹿] レオナルド,増田 | |||||
鉄人の働き:警告累積により出場停止 | |||||
1st Leg | '96. 6.22.(SAT) | カシマスタジアム | 18:02 kickoff | 15,612人 | |
鹿島アントラーズ 2 | 2 | 0 | 0 名古屋グランパス | ||
0 | 0 | ||||
得点者:[鹿] 黒崎,マジーニョ | |||||
鉄人の働き:フル出場、警告(通算3枚目) |
2nd Leg | '96. 6.19.(WED) | カシマスタジアム | 19:00 kickoff | 15,292人 | |
鹿島アントラーズ 0 | 0 | 2 | 3 セレッソ大阪 | ||
0 | 1 | ||||
得点者:[C大阪] マノエル,西澤,横山 | |||||
鉄人の働き:フル出場、警告(通算2枚目) | |||||
1st Leg | '96. 6.15.(SAT) | 長居スタジアム | 19:00 kickoff | 9,978人 | |
セレッソ大阪 0 | 0 | 2 | 2 鹿島アントラーズ | ||
0 | 0 | ||||
得点者:[鹿] レオナルド,黒崎 | |||||
鉄人の働き:フル出場 |
2nd Leg | '96.6.12.(WED) | カシマスタジアム | 19:00 kickoff | 14,915人 | |
鹿島アントラーズ 2 | 0 | 0 | 0 アビスパ福岡 | ||
2 | 0 | ||||
得点者:[鹿] 柳沢,レオナルド | |||||
鉄人の働き:フル出場 | |||||
1st Leg | '96. 6. 8.(SAT) | 博多の森球技場 | 18:30 kickoff | 9,125人 | |
アビスパ福岡 0 | 0 | 0 | 0 鹿島アントラーズ | ||
0 | 0 | ||||
得点者:なし | |||||
鉄人の働き:フル出場 |
2nd Leg | '96. 6. 5.(WED) | カシマスタジアム | 19:00 kickoff | 15,330人 | |
鹿島アントラーズ 2 | 1 | 0 | 2 清水エスパルス | ||
1 | 2 | ||||
得点者:[鹿] レオナルド 2、[清] オリバ,長谷川 | |||||
鉄人の働き:フル出場、 | |||||
1st Leg | '96. 6. 1.(SAT) | 日本平スタジアム | 19:00 kickoff | 9,978人 | |
清水エスパルス 1 | 0 | 0 | 0 鹿島アントラーズ | ||
1 | 0 | ||||
得点者:[清] 大榎 | |||||
鉄人の働き:フル出場、警告(通算1枚目) |
![]()
第75回 天皇杯 '96 J.LEAGUE