| ニチハ | 厚み | 重量 | 単 位 重 量 | |||||
| 3尺×6尺 | [s/u] | 1.65620u | ||||||
| 硬質木片セメント板 | 18o | 37s | 22.34[s/u] | |||||
| 〃 | 25o | 48s | 28.98[s/u] | |||||
| まげのじくん | 18o | 37s | 22.34[s/u] | |||||
| 〃 | 25o | 50s | 30.19[s/u] | |||||
| ニチハ | 厚み | 重量 | 単 位 重 量 | |||||
| だんねつくん | フェノールフォーム 複合断熱材 |
3尺×6尺 | [s/u] | 1.65620u | ||||
| 本体厚 | + | 断熱材厚 | = | 合計厚 | ||||
| 〃 | 18o | + | 12o | = | 30o | 38s | 22.94[s/u] | |
| 〃 | 18o | + | 25o | = | 43o | 38s | 22.94[s/u] | |
| 〃 | 18o | + | 30o | = | 48o | 38s | 22.94[s/u] | |
| 〃 | 18o | + | 35o | = | 53o | 39s | 23.55[s/u] | |
| 〃 | 25o | + | 12o | = | 37o | 49s | 29.59[s/u] | |
| 〃 | 25o | + | 25o | = | 50o | 49s | 29.59[s/u] | |
| 〃 | 25o | + | 30o | = | 55o | 49s | 29.59[s/u] | |
| 〃 | 25o | + | 35o | = | 60o | 50s | 30.19[s/u] | |
| 不燃だんねつくん | 不燃フェノールフォーム 複合断熱材 |
3尺×6尺 | [s/u] | 1.65620u | ||||
| 本体厚 | + | 断熱材厚 | = | 合計厚 | ||||
| 〃 | 18o | + | 25o | = | 43o | 38s | 22.94[s/u] | |
| 〃 | 25o | + | 25o | = | 50o | 49s | 29.59[s/u] | |
| ふくごうくん | ロックウール板張 複合耐火野地板 |
3尺×6尺 | [s/u] | 1.65620u | ||||
| 本体厚 | + | 断熱材厚 | = | 合計厚 | ||||
| 〃 | 18o | + | 12o | = | 30o | 46s | 27.77[s/u] | |
| 〃 | 18o | + | 15o | = | 33o | 48s | 28.98[s/u] | |
| 吉野石膏(株) | 厚み | 重量 | 単位重量 | |||||
| P.B. | 3尺×6尺 | [s/u] | 1.65620u | |||||
| プラスターボード (石膏ボード) |
9.5o | 10.9s | 6.60[s/u] | |||||
| 〃 | 12.5o | 14.1s | 8.50[s/u] | |||||
| 防水ボード (シージング石膏ボード) |
9.5o | 11.3s | 6.80[s/u] | |||||
| 〃 | 12.5o | 14.7s | 8.90[s/u] |