

| 熱伝導率換算表 | ||
| [W/(m・K)] | [kcal/(m・h・℃)] | [cal/(p・sec・℃)] |
| 1 | 0.859999283 | 0.002388887 |
| 418.605 | 360 | 1 |
| 1.162791667 | 1 | 0.002777778 |
| 原子 | 元素 | 物質 | 熱伝導率 | 線膨張係数 | 融点 |
| 番号 | 記号 | [W/m K] | [×10-6/℃] | [℃] | |
| 4 | Be | ベリリウム | 159.10 | 12.40 | 1280.0 |
| 11 | Na | ナトリウム | 134.00 | 71.00 | 98.0 |
| 12 | Mg | マグネシウム | 159.00 | 26.00 | 650.0 |
| 13 | Al | アルミニウム | 230.00 | 23.90 | 660.2 |
| 19 | K | カリウム | 99.20 | 83.00 | 62.5 |
| 20 | Ca | カルシウム | 106.00 | 25.00 | 850.0 |
| 24 | Cr | クロム | 66.90 | 6.20 | 1890.0 |
| 25 | Mn | マンガン | 7.82 | 22.00 | 1240.0 |
| 26 | Fe | 純鉄 | 67.00 | 11.70 | 1539.0 |
| 27 | Co | コバルト | 70.00 | 12.30 | 1467.0 |
| 28 | Ni | ニッケル 99.9% | 90.00 | 13.30 | 1455.0 |
| 29 | Cu | 銅 | 386.00 | 16.50 | 1083.0 |
| 30 | Zn | 亜鉛 | 113.00 | 39.70 | 419.5 |
| 40 | Zr | ジルコニウム | 14.40 | 5.94 | 1845.0 |
| 41 | Nb | ニオブ | 58.00 | 7.10 | 1455.0 |
| 42 | Mo | モリブデン | 147.00 | 4.90 | 2625.0 |
| 46 | Pd | パラジウム | 70.00 | 11.80 | 1555.0 |
| 47 | Ag | 銀 | 418.00 | 19.70 | 960.0 |
| 48 | Cd | カドミウム | 93.00 | 29.80 | 320.9 |
| 49 | In | インジウム | 23.86 | 33.00 | 156.4 |
| 50 | Sn | すず | 64.00 | 23.00 | 231.9 |
| 51 | Sb | アンチモン | 19.00 | 10.00 | 630.5 |
| 73 | Ta | タンタル | 58.00 | ||
| 74 | W | タングステン | 198.00 | 4.30 | 3410.0 |
| 77 | Ir | イリジウム | 59.00 | 6.50 | 2290.0 |
| 78 | Pt | 白金 | 70.00 | 8.90 | 1773.5 |
| 79 | Au | 金 | 295.00 | 14.20 | 1063.0 |
| 80 | Hg | 水銀 | 7.80 | ||
| 81 | Ti | チタン | 17.00 | 8.50 | 1675.0 |
| 82 | Pb | 鉛 | 35.00 | 29.30 | 327.4 |
| 83 | Bi | ビスマス | 8.00 | 13.30 | 271.3 |
| 90 | Th | トリウム | 38.00 | 11.10 | 1695.0 |
| 92 | U | ウラン | 29.00 | 13.20 | 1130.0 |
| ジュラルミン | 164.00 | 27.30 | 645.0 | ||
| クロム鋼 (10Cr) | 31.00 | 10.19 | 1490.0 | ||
| クロム鋼 (23Cr) | 22.00 | 9.50 | 1470.0 | ||
| SUS304 | クロムニッケル鋼 18Cr 8Ni | 16.00 | 16.70 | 1410.0 | |
| SUS317 | クロムニッケル鋼 20Cr 15Ni | 15.00 | |||
| クロムニッケル鋼 25Cr 20Ni | 13.00 | 14.40 | 1400.0 | ||
| ニッケルクロム合金 80Ni 15CrNi | 17.00 | 13.00 | 1400.0 | ||
| 砲金 88Cu 10Sn 2Zn | 48.00 | 18.00 | 1000.0 | ||
| 黄銅 (赤) 9Sn 6Zn | 60.00 | 18.18 | 1050.0 | ||
| 七三黄銅 70Cu 30Zn | 99.00 | 16.29 | 1205.0 | ||
| ネーバル黄銅 39.25Zn 0.75Sn | 117.00 | 21.20 | 900.0 | ||
| はんだ 50Pb 50Sn | 49.00 | 210.0 |

