1994 Calbee Soccer Card | |||||||||
No. | 選手名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 |
49 | 本田 泰人 | 50 | 黒崎 比差支 | 51 | 長谷川 祥之 | 52 | 古川 昌明 | 53 | 大野 俊三 |
54 | 石井 正忠 | 85 | 大場 健治 | 86 | 秋田 豊 | 87 | サントス | 88 | アルシンド |
89 | 本田 泰人 | 90 | 黒崎 比差支 | 151 | 佐藤 洋平 | 167 | アルシンド | 168 | レオナルド |
176 | 相馬 直樹 | 178 | 内藤 就行 | 248 | 奥野 僚右 | 249 | 相馬 直樹 | 250 | 吉田 康弘 |
251 | 増田 忠俊 | 252 | 長谷川 祥之 | 253 | レオナルド | T-1 | 鹿島(集合) |
![]()
J.Cards 93-94 95 Calbee