
| 1995 Calbee Soccer Card | |||||||||
| No. | 選手名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 |
| 1 | 黒崎 比差支 | 13 | 長谷川 祥之 | 25 | 本田 泰人 | 37 | レオナルド | 49 | 秋田 豊 |
| 61 | 相馬 直樹 | 86 | 古川 昌明 | 87 | ジョルジーニョ | 115 | 大野 俊三 | 116 | 増田 忠俊 |
| 143 | 奥野 僚右 | 146 | 賀谷 英司 | 171 | 相馬 直樹 | 174 | 石井 正忠 | 175 | 真中 靖夫 |
| 203 | 古賀 聡 | 217 | 内藤 就行 | 218 | モーゼル | 259 | 大野俊三 | 260 | レオナルド |
| 285 | 黒崎 比差支 | ||||||||
![]()
94 Calbee J.Cards 95

tmie@sun-inet.or.jp