'99. 4.18.(SUN) | 国立競技場 | 14:00 kickoff | −人 | ||
鹿島アントラーズ 1 | 1 | 0 | 0 タラバ(イラク代表) | ||
0 | 0 | ||||
得点者:[鹿] 平瀬 | |||||
鉄人の働き:ベンチ入りするも、左太もも負傷の為欠場 |
'99. 4.16.(FRI) | 国立競技場 | 19:00 kickoff | −人 | ||
鹿島アントラーズ 1 | 1 | 1 | 4 全南ドラゴンズ(韓国代表) | ||
0 | 3 | ||||
得点者:[鹿] 秋田、[全] オウンゴール,キム,イム,ノ | |||||
鉄人の働き:フル出場 |
2nd Leg | '99.03.03.(WED) | 福島Jヴィレッジ | 19:00 kickoff | 2,252人 | |
鹿島アントラーズ 10 | 4 | 0 | 0 サラワク(マレーシア代表) | ||
6 | 0 | ||||
得点者:[鹿] 平瀬4,長谷川3,小笠原,本山2 | |||||
鉄人の働き:後半11分、小笠原と交代 | |||||
1st Leg | '99.02.20.(SAT) | サラワクスタジアム(マレーシア) | 21:00 kickoff | 18,000人 | |
サラワク(マレーシア代表) 2 | 1 | 1 | 4 鹿島アントラーズ | ||
1 | 3 | ||||
得点者:[鹿] 秋田2,内藤,阿部、[サ] ナズリ,サフリ | |||||
鉄人の働き:フル出場&2点目をアシスト!! |
2nd Leg | '98.11.18.(WED) | カシマスタジアム | 19:00 kickoff | 8,901人 | |
鹿島アントラーズ 9 | 7 | 0 | 0 シンタナ(タイ代表) | ||
2 | 0 | ||||
得点者:[鹿] 本山,長谷川 2,阿部,柳沢,リカルド,秋田,平瀬,真中 | |||||
鉄人の働き:フル出場 | |||||
1st Leg | '98.10.28.(WED) | バンコク(タイ) | 19:00 kickoff | 約10,000人 | |
シンタナ(タイ代表) 1 | 1 | 2 | 2 鹿島アントラーズ | ||
0 | 0 | ||||
得点者:[鹿] マジーニョ,柳沢 | |||||
鉄人の働き:フル出場 |
![]()
第78回 天皇杯 '99 XEROX SUPER CUP