準決勝 | '98.12.27.(SUN) | 長居スタジアム | 15:00 kickoff | 20,315人 | |
横浜フリューゲルス 1 | 1 | 0 | 0 鹿島アントラーズ | ||
0 | 0 | ||||
得点者:[横浜F] 永井 | |||||
鉄人の働き:フル出場 |
準々決勝 | '98.12.23.(WED) | 仙台スタジアム | 13:00 kickoff | 18,235人 | |
鹿島アントラーズ 2 | 0 | 0 | 1 サンフレッチェ広島 | ||
1 | 1 | ||||
1 | 0 | ||||
得点者:[鹿] 本山,室井、[広] 吉田 | |||||
鉄人の働き:フル出場 |
4回戦 | '98.12.20.(SUN) | 長崎県立総合運動公園 | 13:00 kickoff | −人 | |
鹿島アントラーズ 3 | 0 | 0 | 0 ベルマーレ平塚 | ||
3 | 0 | ||||
得点者:[鹿] ビスマルク,本田,本山 | |||||
鉄人の働き:フル出場&約3年半ぶりのGOAL!! |
3回戦 | '98.12.13.(SUN) | 笠松運動公園陸上競技場 | 13:00 kickoff | 13,273人 | |
鹿島アントラーズ 3 | 2 | 0 | 1 筑波大学 | ||
1 | 1 | ||||
得点者:[鹿] 本山,小笠原,マジーニョ、[筑] 戸田 | |||||
鉄人の働き:フル出場 |
![]()
'98 CHAMPIONSHIP '98〜'99 ASIA CUP WINNERS CUP