体に良い食べ物カード 目次
*食材 *栄養素・成分 *作用 *効能 *摂り方
層別 | 分類 | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | 食材5 | 食材6 | 食材7 | 食材8 | 食材9 | 食材10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
植物性 | 野菜 | 蓮根 | 青ネギ | 玉ねぎ | 新玉葱 | オクラ(1) | オクラ(2) | トマト | ピーマン | ||
ブロッコリー スプラウト |
キャベツ | 香り野菜 | |||||||||
豆 | 豆腐 | 納豆(1) | 納豆(2) | ナッツ | アーモンド | ||||||
芋 | 菊芋(1) | 菊芋(2) | 里芋 | とろろ | |||||||
穀物 | 米ぬか | そば(1) | そば(2) | ||||||||
果物 | バナナ | キウイ | みかん | じゃばら | イチゴ | ||||||
山菜 | キノコ | ||||||||||
海草 | 海苔 | 昆布 | |||||||||
動物性 | 肉・卵 | 全卵 | 白身卵 | 黄身卵 | 牛豚鶏 | 豚肉 | 豚肉(2) | ||||
乳製品 | 牛乳 | カマンベールチーズ | ヨーグルト | ホエイ | |||||||
魚介 | 鯖鰯鮭缶 | 鯖 | 鯖缶 | 鰯 | 鮭缶、鰯缶 | 鮭-1 | 鮭 -2 | 紅鮭 | |||
赤身白身魚 | 魚肉ソーセージ | カニカマ | |||||||||
その他 | 調味料 | 新生姜 | オイル | 酢 | 酢 黒酢 |
味噌 味噌汁 |
キムチ | 梅干(1) | 梅干(2) | 梅干(3) | 梅干(4) |
飲み物 | 水 | お茶 | 緑茶 | 珈琲 | ココア(1) | ココア(2) | 甘酒 | こうじ水 | |||
その他 |