マップ別モンスLV一覧表
ラグラミア |
モンス名 | モンスLV | ライフ | ゴールド | 属性 | 原石 |
甲羅鼠 | 1 | 30 | 1 | N/A | アメジスト |
狼 | 3 | 50 | 5 | N/A | |
ラダ | 5 | 71 | 5 | N/A | |
甲羅蟹 | 8 | 105 | 4 | N/A | |
毒蟹 | 10 | 130 | 6 | N/A | |
白虎 | 12 | 157 | 7 | N/A | |
海サソリ | 22 | 346 | 11 | N/A | |
毒サソリ | 30 | 590 | 19 | N/A | |
カメロン | 35 | 799 | 25 | N/A | トパーズ |
かぎ爪ハルファー | 65 | 7,514 | 121 | N/A | オパール |
メタルサイボーグ | 70 | 4,150 | 135 | N/A | |
メイスカーバル | 105 | 29,086 | 498 | N/A | サファイア |
ドラリオン(魔法) | 120 | 127,650 | 2,220 | N/A | |
ドラリオン(剣) | 125 | 249,610 | 4,362 | N/A | |
デカルディー平原 |
モンス名 | モンスLV | ライフ | ゴールド | 属性 | 原石 |
ビックコブラ | 25 | 426 | 14 | N/A | アメジスト |
アーワン | 25 | 426 | 14 | N/A | |
ディーノ | 30 | 590 | 17 | N/A | |
鬼目 | 35 | 799 | 25 | N/A | トパーズ |
グレムリン | 40 | 1,060 | 33 | N/A | |
グロム | 45 | 1,381 | 43 | N/A | |
闇兵士 | 47 | 1,528 | 48 | N/A | |
巨人兵 | 50 | 1,770 | 56 | N/A | |
電撃シザーズ | 55 | 2,234 | 71 | N/A | |
デビルジャイアント | 65 | 3,416 | 110 | N/A | オパール |
暴走サイボーグ | 72 | 4,150 | 135 | N/A | |
バトルジャイアント | 72 | 4,472 | 146 | N/A | |
デカドンダンジョン |
モンス名 | モンスLV | ライフ | ゴールド | 属性 | 原石 |
コブロッサム | 25 | 426 | 14 | N/A | アメジスト |
ブロッサム | 32 | 668 | 21 | N/A | トパーズ |
鉄虫 | 35 | 799 | 25 | N/A | |
クランプルハルファー | 38 | 949 | 52 | N/A | |
グロム | 45 | 1,381 | 43 | N/A | |
三つ矛ハルファー | 50 | 1,770 | 56 | N/A | |
丸鋸ハルファー | 55 | 2,234 | 71 | N/A | |
ガードハルファー | 56 | - | - | N/A | |
マスターカーバル | 56 | - | - | N/A | |
骸骨魔導士 | 70 | 4,150 | 135 | N/A | オパール |
鉄拳カーバル | 70 | 4,150 | 135 | N/A | |
骸骨兵士 | 75 | 4,989 | 163 | N/A | |
アックスカーバル | 75 | 4,989 | 163 | N/A | |
エキスパートカーバル | 85 | 7,011 | 233 | N/A | |
骸骨隊長 | 100 | 11,020 | 375 | N/A | サファイア |
ヘルカーバル | 102 | 11,652 | 397 | N/A | |
ハンマーカーバル | 103 | 13,773 | 470 | N/A | |
メイスカーバル | 135 | 87,258 | 784 | N/A | |
デュレプレック | 150 | 279,480 | 2,576 | N/A | ルビー |
デカレンダンジョン |
モンス名 | モンスLV | ライフ | ゴールド | 属性 | 原石 |
ゾンビ | 61 | - | - | N/A | オパール |
骸骨魔導士 | 70 | 4,150 | 135 | N/A | |
骸骨兵士 | 75 | 4,989 | 163 | N/A | |
ダークソウル | 100 | 11,652 | 210 | N/A | サファイア |
骸骨隊長 | 100 | 11,020 | 375 | N/A | |
アックスジャッカル | 105 | 10,594 | 394 | N/A | |
クロウジャッカル | 107 | 2,724 | 105 | N/A | |
ノーズイビル | 110 | 43,290 | - | N/A | |
ゴンター | 114 | 27,545 | 667 | N/A | |
ドラリオン | 120 | 92,500 | - | N/A | |
ウルバン | 120 | 42,378 | 326 | N/A | |
ゴンマー | 120 | 37,695 | 812 | N/A | |
ブレードジャック | 120 | 22,976 | 848 | N/A | |
骸骨闘士 | 120 | 29,215 | 949 | N/A | |
ダークシャドー | 120 | 7,638 | 394 | N/A | |
ジークルジャック | 145 | 39,908 | 351 | N/A | ルビー |
凶骨戦士 | 150 | 71,033 | 1,762 | N/A | |
ゴンドラー | 150 | 166,140 | 1544 | N/A | |
ジャック | 170 | 1,368,120 | 17,156 | N/A | エメラルド |
シャイロン平原 |
モンス名 | モンスLV | ライフ | ゴールド | 属性 | 原石 |
ダークソウル | 100 | 11,652 | 235 | N/A | サファイア |
アックスリザード | 120 | 71,000 | 300 | N/A | |
カッターリザード | 120 | 4,500 | 150 | N/A | |
ヘルリザード | 120 | 75,500 | 300 | N/A | |
トーレス | 120 | 145,000 | 675 | N/A | |
ミノート | 120 | 230,000 | 1050 | N/A | |
レプトロイド | 120 | 180,000 | 675 | N/A | |
サウロン | 150 | 420,000 | 1,875 | N/A | ルビー |
パギゲプロイド | 150 | 275,000 | 675 | N/A | |
プロゲパロイド | 150 | 500,000 | 1,275 | N/A | |
ガマロイド | 150 | 1,400,000 | 5,100 | N/A | |
スデグラノイド | 150 | 1,100,000 | 3,450 | N/A | |
タウロン | 170 | 760,000 | 3,450 | N/A | エメラルド |
テラノイド | 170 | 850,000 | 1,890 | N/A | |
レックスロイド | 170 | 1,900,000 | 11,325 | N/A | |
ウォージャイアント | 190 | 3,500,000 | 10,000 | N/A | ダイヤモンド |
監獄ジャック | - | 1,368,120 | 1 | N/A | --- |
グレートホワイトホーン |
モンス名 | モンスLV | ライフ | ゴールド | 属性 | 原石 |
アイスジャイアント | 160 | 60,000 | 360 | N/A | エメラルド 以下の原石 |
アイスハルファー | 180 | 100,000 | 440 | N/A | |
フローズンヘッド | 190 | 130,000 | 490 | N/A | ダイヤモンド 以下の原石 |
アイスブレイカー | 200 | 160,000 | 540 | N/A | |
クレイソウル | 210 | 190,000 | 590 | N/A | |
アイスリザード | 220 | 230,000 | 650 | N/A | |
ブリザードメイジ | 230 | 270,000 | 710 | N/A | |
ウィンターナイト | 260 | 410,000 | 910 | N/A | |
天空城 |
モンス名 | モンスLV | ライフ | ゴールド | 属性 | 原石 |
ウルフウィング | 92 | - | 330 | N/A | サファイア |
レイフェンサー | 103 | - | 300 | N/A | |
アクスウィング | 114 | - | 400 | N/A | |
ソーサリーウィング | 125 | - | 350 | N/A | ルビー |
ストームフェンサー | 136 | - | 480 | N/A | |
ヘルウィング | 147 | - | 400 | N/A | |
ウルフドラゴン | 158 | - | 415 | N/A | エメラルド |
リリス | 160 | - | 310 | 累積 シャドウ | |
ゴーストハイドラ | 160 | - | 2,630 | メンタル | |
ヘッドドラゴン | 168 | - | 352 | マグマ ファジー | |
レイブンバルキリー | 168 | - | 593 | ファジー | |
バトルドラゴン | 169 | - | 1000 | N/A | |
バットドラゴン | 175 | - | 406 | ハードバリア | |
ゴーストレイブン | 175 | - | 458 | 累積 メンタル | |
鋼鉄龍 | 180 | - | 1,783 | ハードバリア | |
フライングデビルキング | 186 | - | 1,200 | N/A | ダイヤモンド |
地龍 | 200 | - | 1,903 | マグマ ハードバリア | |
天龍 | 205 | - | 2,028 | 石化 ファジー | |
赤王龍 | 220 | - | 4,860 | 凍結 メンタル | |
シルストダンジョン |
モンス名 | モンスLV | ライフ | ゴールド | 属性 | 原石 |
リンキ獣 | 138 | 41,500 | 275 | N/A | ルビー |
影の使途 | 142 | 44,300 | 325 | N/A | |
魔狼 | 144 | 45,800 | 1,030 | N/A | |
イグニアス | 146 | 47,300 | 375 | N/A | |
ワーム | 150 | 5,080,000 | 1 | 累積 N/A | エメラルド |
トロス | - | 56,900 | 525 | N/A | |
ロックリザード | 154 | 54,400 | 475 | N/A | |
震撃リンキ獣 | 160 | 58,100 | 550 | 累積 N/A | |
闇の使途 | 162 | 59,200 | 575 | 石化 N/A | |
落石 | 162 | 6,010,000 | 1 | N/A | |
仕掛け針 | 166 | 6,230,000 | 1 | N/A | |
ボルケニックジン | 166 | 61,500 | 625 | マグマ ハードバリア | |
電撃リンキ獣 | 168 | 760,000 | 3,450 | 累積 シャドー | |
ドレッドメイジ | 170 | 65,300 | 675 | N/A | |
エボニーアサシン | 172 | - | - | N/A | |
アースイーター | 174 | 67,600 | 725 | N/A | |
マグマリザード | 176 | 61,000 | 750 | 石化 ハードバリア | |
ジークリッパー | 178 | - | - | N/A | |
アントロス | 182 | 72,500 | 1,440 | ファジー | ダイヤモンド |
ジャイアントリッパー | 184 | - | - | N/A | |
マグマジン | 186 | 74,300 | 950 | マグマ N/A | |
閃光ジャッカル | 190 | 945,471 | 1,903 | 累積 N/A | |
ドレッドヴァイス | 190 | 78,800 | 1,050 | メンタル | |
ドレッドテンプター | 194 | 80,300 | 1,150 | 凍結 メンタル | |
キングアントロス | 200 | 2,579,985 | 9,516 | マグマ N/A | |
ソウルリッパー | 206 | - | - | メンタル | |
デビルキング | 210 | 6,738,609 | 26,966 | 石化 ファジー | |
前に戻る