平素より、サン・インターネットをご利用頂きありがとうございます。
このたび一部サービスにつきまして、各種原価の高騰に伴うサービス価格改定を実施いたします。ご利用中のお客さまには、ご不便をお掛け致す事となり申し訳ございません。
サン・インターネットでは、今後もお客さまへのサービス向上に取り組んでまいります。何卒ご理解を賜りますとともに、今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
価格改定日
2025年2月1日以降に発行される請求より改定後の料金となります。
サービス料金一覧
()内は税込み価格です
サービス種別 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
フレッツADSL接続プラン(年額) | 18,000(19,800) | 18,000(19,800) |
フレッツADSL接続プラン(月額) | 1,650(1,815) | 1,650(1,815) |
フレッツADSL接続プラン 固定IP1(年額) | 36,000(39,600) | 46,500(51,150) |
フレッツADSL接続プラン 固定IP1(月額) | 3,300(3,630) | 4,200(4,620) |
Bフレッツ接続プラン(年額) | 23,000(25,300) | 23,000(25,300) |
Bフレッツ接続プラン(月額) | 1,960(2,156) | 2,100(2,310) |
Bフレッツ接続プラン クロスパス(年額) | 23,000(25,300) | 23,000(25,300) |
Bフレッツ接続プラン クロスパス(月額) | 1,960(2,156) | 2,100(2,310) |
Bフレッツ接続プラン 固定IP1(年額) | 60,000(66,000) | 60,000(66,000) |
Bフレッツ接続プラン 固定IP1(月額) | 5,200(5,720) | 5,500(6,050) |
Bフレッツ接続プラン 固定IP8(月額) | 14,500(15,950) | 15,500(17,050) |
メールのみプラン(年額) | 6,000(6,600) | 6,300(6,930) |
追加メールサービス(月額) | 400(440) | 400(440) |
追加メール ご安心メールサービス(月額) | 100(110) | 100(110) |
ご安心メールサービス(月額) | 250(275) | 280(308) |
CGIオプションサービス(月額) | 300(330) | 300(330) |
サービス料金一覧(レンタルサーバー)
()内は税込み価格です
サービス種別 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
レンタルサーバー利用料(月額) | 現行価格 | 現行価格 |
ドメイン・DNS管理費用(月額) | 1,000(1,100) | 1,100(1,210) |
ご安心メールサービス(月額) | 300(330) | 330(363) |