![]()
今まで見た野鳥の種類
国内のみ326種類/国内・海外約600種類 2003年1月1日現在
好きな鳥
フクロウ ural owl
山の田池周辺のカケスの渡り
山の田池周辺では9月下旬から10月はじめにかけてたくさんのカケスの移動が見られます。
平成6年からこの季節なるべく時間を見つけてはカケスの調査を行っています。
だいたい1000羽前後のカケスが見られるのですが、
今年はどうした訳か75羽に終わりました。
平成8年にもこんなことがあり、翌年心配しましたがまたもと通り復活してくれました。
原因は
1 山の木の実が豊作だった。
2 カケスが繁殖に失敗した。
3 渡りのルートが変わった
等が考えられますが、来年また戻ってくれることを祈るばかりです。
| 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 合計 | |
| 9月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24日 | 0 | |||||||
| 25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26日 | 2 | 2 | ||||||
| 27日 | 76 | 0 | 12 | 6 | 94 | |||
| 28日 | 110 | 24 | 0 | 134 | ||||
| 29日 | 0 | 37 | 14 | 2 | 53 | |||
| 30日 | 11 | 0 | 5 | 25 | 48 | 0 | 89 | |
| 10月1日 | 103 | 0 | 6 | 63 | 172 | |||
| 2日 | 116 | 2 | 85 | 69 | 272 | |||
| 3日 | 10 | 240 | 14 | 113 | 90 | 467 | ||
| 4日 | 287 | 43 | 220 | 135 | 21 | 706 | ||
| 5日 | 296 | 47 | 297 | 104 | 104 | 13 | 861 | |
| 6日 | 247 | 11 | 150 | 1 | 36 | 259 | 1 | 705 |
| 7日 | 184 | 110 | 11 | 0 | 50 | 12 | 367 | |
| 8日 | 35 | 157 | 5 | 3 | 246 | 446 | ||
| 9日 | 4 | 18 | 11 | 336 | 369 | |||
| 10日 | 90 | 78 | 3 | 171 | ||||
| 11日 | 0 | 75 | 101 | 1 | 14 | 191 | ||
| 12日 | 6 | 87 | 1 | 56 | 1 | 151 | ||
| 13日 | 47 | 2 | 73 | 0 | 122 | |||
| 14日 | 74 | 30 | 41 | 0 | 145 | |||
| 15日 | 7 | 1 | 8 | |||||
| 16日 | 4 | 19 | 0 | 4 | 0 | 27 | ||
| 17日 | 92 | 42 | 0 | 134 | ||||
| 18日 | 0 | 0 | ||||||
| 19日 | 8 | 8 | ||||||
| 20日 | 0 | |||||||
| 21日 | 0 | |||||||
| 22日 | 8 | 8 | ||||||
| 23日 | 0 | |||||||
| 合計 | 1169 | 663 | 1470 | 65 | 635 | 1625 | 75 | 5702 |
